| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1542 | 8.6565 USD | 1722.6435USD |
| 1.1252 | 8.54 USD | 1678.19USD | |
| 1.1175 | 0 USD | 1676.17USD | |
| 1.1122 | 0 USD | 1668.26USD | |
| 1.1111 | 0 USD | 1666.67USD | |
| 1.1159 | 10 USD | 1662.69USD | |
| 1.1093 | 2.99 USD | 1660.58USD | |
| 1.1058 | 0 USD | 1658.63USD | |
| 1.1169 | 16 USD | 1657.49USD | |
| 1.1119 | 9.99 USD | 1656.79USD | |
| 1.1155 | 15 USD | 1656.45USD | |
| 1.1251 | 30 USD | 1653.82USD | |
| 1.1122 | 14.75 USD | 1651.96USD | |
| 1.106 | 10 USD | 1648.01USD | |
| 1.0924 | 0 USD | 1638.6USD | |
| 1.1098 | 36 USD | 1624.67USD | |
| 1.0995 | 27 USD | 1619.59USD | |
| 1.1204 | 56.5 USD | 1617.26USD | |
| 1.092 | 22 USD | 1613.92USD | |
| 1.0773 | 1.99 USD | 1613.8USD | |
| 1.0784 | 3.99 USD | 1613.26USD | |
| 1.1159 | 56 USD | 1611.39USD | |
| 1.0678 | 37.9 USD | 1561.27USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.15420 USD |
| 5 EUR | 5.77100 USD |
| 10 EUR | 11.54200 USD |
| 20 EUR | 23.08400 USD |
| 50 EUR | 57.71000 USD |
| 100 EUR | 115.42000 USD |
| 250 EUR | 288.55000 USD |
| 500 EUR | 577.10000 USD |
| 1,000 EUR | 1,154.20000 USD |
| 2,000 EUR | 2,308.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,771.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,542.00000 USD |
| 100 USD | 86.64010 EUR |
| 1,000 USD | 866.40097 EUR |
| 1,500 USD | 1,299.60146 EUR |
| 2,000 USD | 1,732.80194 EUR |
| 3,000 USD | 2,599.20291 EUR |
| 5,000 USD | 4,332.00485 EUR |
| 5,400 USD | 4,678.56524 EUR |
| 10,000 USD | 8,664.00970 EUR |
| 15,000 USD | 12,996.01456 EUR |
| 20,000 USD | 17,328.01941 EUR |
| 25,000 USD | 21,660.02426 EUR |
| 30,000 USD | 25,992.02911 EUR |



