| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1791 | 8.8433 USD | 1759.8067USD |
| 1.1435 | 0 USD | 1715.22USD | |
| 1.1495 | 8.54 USD | 1714.47USD | |
| 1.1378 | 2.99 USD | 1703.33USD | |
| 1.1398 | 14 USD | 1693.71USD | |
| 1.1465 | 25 USD | 1691.15USD | |
| 1.133 | 9.99 USD | 1688.14USD | |
| 1.1358 | 14.75 USD | 1686.97USD | |
| 1.125 | 1.99 USD | 1685.22USD | |
| 1.13 | 10 USD | 1683.73USD | |
| 1.1328 | 16 USD | 1681.09USD | |
| 1.1292 | 15 USD | 1676.92USD | |
| 1.1164 | 0 USD | 1674.63USD | |
| 1.145 | 37.9 USD | 1674.13USD | |
| 1.1488 | 45 USD | 1671.57USD | |
| 1.1477 | 49.05 USD | 1665.27USD | |
| 1.11 | 0 USD | 1665.05USD | |
| 1.1086 | 1.99 USD | 1660.77USD | |
| 1.1232 | 27 USD | 1654.46USD | |
| 1.1146 | 22 USD | 1647.4USD | |
| 1.1398 | 56 USD | 1645.8USD | |
| 1.0923 | 3.99 USD | 1634.13USD | |
| 1.1084 | 35 USD | 1623.81USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.17910 USD |
| 5 EUR | 5.89550 USD |
| 10 EUR | 11.79100 USD |
| 20 EUR | 23.58200 USD |
| 50 EUR | 58.95500 USD |
| 100 EUR | 117.91000 USD |
| 250 EUR | 294.77500 USD |
| 500 EUR | 589.55000 USD |
| 1,000 EUR | 1,179.10000 USD |
| 2,000 EUR | 2,358.20000 USD |
| 5,000 EUR | 5,895.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,791.00000 USD |
| 100 USD | 84.81045 EUR |
| 1,000 USD | 848.10449 EUR |
| 1,500 USD | 1,272.15673 EUR |
| 2,000 USD | 1,696.20897 EUR |
| 3,000 USD | 2,544.31346 EUR |
| 5,000 USD | 4,240.52243 EUR |
| 5,400 USD | 4,579.76423 EUR |
| 10,000 USD | 8,481.04486 EUR |
| 15,000 USD | 12,721.56730 EUR |
| 20,000 USD | 16,962.08973 EUR |
| 25,000 USD | 21,202.61216 EUR |
| 30,000 USD | 25,443.13459 EUR |



