| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.155 | 8.6625 USD | 1723.8375USD |
| 1.1256 | 8.54 USD | 1678.77USD | |
| 1.1174 | 0 USD | 1676.03USD | |
| 1.1121 | 0 USD | 1668.12USD | |
| 1.111 | 0 USD | 1666.53USD | |
| 1.1158 | 10 USD | 1662.54USD | |
| 1.1095 | 2.99 USD | 1660.95USD | |
| 1.1057 | 0 USD | 1658.48USD | |
| 1.1168 | 16 USD | 1657.34USD | |
| 1.1118 | 9.99 USD | 1656.64USD | |
| 1.1154 | 15 USD | 1656.31USD | |
| 1.125 | 30 USD | 1653.69USD | |
| 1.1121 | 14.75 USD | 1651.82USD | |
| 1.106 | 10 USD | 1647.87USD | |
| 1.0923 | 0 USD | 1638.46USD | |
| 1.1097 | 36 USD | 1624.54USD | |
| 1.0994 | 27 USD | 1619.45USD | |
| 1.1203 | 56.5 USD | 1617.12USD | |
| 1.0919 | 22 USD | 1613.78USD | |
| 1.0772 | 1.99 USD | 1613.65USD | |
| 1.0783 | 3.99 USD | 1613.13USD | |
| 1.1158 | 56 USD | 1611.25USD | |
| 1.0677 | 37.9 USD | 1561.14USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.15500 USD |
| 5 EUR | 5.77500 USD |
| 10 EUR | 11.55000 USD |
| 20 EUR | 23.10000 USD |
| 50 EUR | 57.75000 USD |
| 100 EUR | 115.50000 USD |
| 250 EUR | 288.75000 USD |
| 500 EUR | 577.50000 USD |
| 1,000 EUR | 1,155.00000 USD |
| 2,000 EUR | 2,310.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,775.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,550.00000 USD |
| 100 USD | 86.58009 EUR |
| 1,000 USD | 865.80087 EUR |
| 1,500 USD | 1,298.70130 EUR |
| 2,000 USD | 1,731.60173 EUR |
| 3,000 USD | 2,597.40260 EUR |
| 5,000 USD | 4,329.00433 EUR |
| 5,400 USD | 4,675.32468 EUR |
| 10,000 USD | 8,658.00866 EUR |
| 15,000 USD | 12,987.01299 EUR |
| 20,000 USD | 17,316.01732 EUR |
| 25,000 USD | 21,645.02165 EUR |
| 30,000 USD | 25,974.02597 EUR |



