

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1631 | 20 USD | 561.55USD |
| 1.1276 | 0 USD | 563.79USD | |
| 1.1336 | 3.87 USD | 562.43USD | |
| 1.1187 | 0 USD | 559.36USD | |
| 1.1163 | 0 USD | 558.18USD | |
| 1.1129 | 0 USD | 556.46USD | |
| 1.1179 | 2.99 USD | 555.62USD | |
| 1.1335 | 10 USD | 555.43USD | |
| 1.1173 | 3.99 USD | 554.18USD | |
| 1.1093 | 1.99 USD | 552.44USD | |
| 1.1247 | 10 USD | 551.11USD | |
| 1.1011 | 0 USD | 550.53USD | |
| 1.1309 | 15 USD | 548.49USD | |
| 1.1143 | 10 USD | 546.02USD | |
| 1.126 | 16 USD | 544.98USD | |
| 1.1194 | 14.75 USD | 543.17USD | |
| 1.0862 | 3.99 USD | 538.79USD | |
| 1.071 | 1.99 USD | 533.39USD | |
| 1.1 | 22 USD | 525.8USD | |
| 1.1083 | 27 USD | 524.22USD | |
| 1.1297 | 36 USD | 524.2USD | |
| 1.1244 | 56 USD | 499.23USD | |
| 1.1232 | 56.5 USD | 498.15USD | |
| 1.0744 | 37.9 USD | 496.49USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.16310 USD |
| 5 EUR | 5.81550 USD |
| 10 EUR | 11.63100 USD |
| 20 EUR | 23.26200 USD |
| 50 EUR | 58.15500 USD |
| 100 EUR | 116.31000 USD |
| 250 EUR | 290.77500 USD |
| 500 EUR | 581.55000 USD |
| 1,000 EUR | 1,163.10000 USD |
| 2,000 EUR | 2,326.20000 USD |
| 5,000 EUR | 5,815.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,631.00000 USD |
| 100 USD | 85.97713 EUR |
| 1,000 USD | 859.77130 EUR |
| 1,500 USD | 1,289.65695 EUR |
| 2,000 USD | 1,719.54260 EUR |
| 3,000 USD | 2,579.31390 EUR |
| 5,000 USD | 4,298.85650 EUR |
| 5,400 USD | 4,642.76502 EUR |
| 10,000 USD | 8,597.71301 EUR |
| 15,000 USD | 12,896.56951 EUR |
| 20,000 USD | 17,195.42602 EUR |
| 25,000 USD | 21,494.28252 EUR |
| 30,000 USD | 25,793.13903 EUR |

