

| Giá trị tiền tệ chuyển ra nước ngoài | Tỷ giá hối đoái | Phí* | Người nhận đã nhận được |
|---|
*Tỷ lệ phí có liên quan đến số tiền chuyển khoản, chi tiết vui lòng xem thông báo.Liên kết, giá hiển thị tại đây là giá ưu đãi có thời hạn
| Nhà cung cấp | Tỷ giá hối đoái 1 EUR → USD | Phí xử lý kênh | Số tiền nhận được |
|---|---|---|---|
| 1.1137 | 30.07 USD | 5983.91USD | |
| 1.1294 | 6.00 USD | 6092.00USD | |
| 1.0852 | 26.79 USD | 5831.13USD | |
| 1.0792 | 0.00 USD | 5827.82USD | |
| 1.0858 | 37.90 USD | 5822.21USD | |
| 1.0779 | 2.99 USD | 5817.23USD | |
| 1.0764 | 0.00 USD | 5812.55USD | |
| 1.0795 | 16.00 USD | 5811.99USD | |
| 1.0761 | 10.00 USD | 5800.41USD | |
| 1.081 | 36.55 USD | 5797.80USD | |
| 1.0753 | 15.00 USD | 5790.69USD | |
| 1.0723 | 15.25 USD | 5773.93USD | |
| 1.0703 | 9.99 USD | 5768.77USD | |
| 1.0677 | 0.00 USD | 5765.52USD | |
| 1.0852 | 108.00 USD | 5742.75USD | |
| 1.0611 | 1.99 USD | 5728.09USD | |
| 1.057 | 3.99 USD | 5703.65USD | |
| 1.0543 | 0.00 USD | 5693.20USD | |
| 1.0605 | 37.80 USD | 5686.67USD | |
| 1.0458 | 1.99 USD | 5645.27USD | |
| 1.0531 | 40.50 USD | 5644.10USD | |
| 1.0344 | 0.00 USD | 5585.61USD |
Chúng tôi thu thập các dữ liệu này như thế nào?Thời gian cập nhật dữ liệu:




| 1.00 EUR | 1.11 USD |
| 5.00 EUR | 5.57 USD |
| 10.00 EUR | 11.14 USD |
| 20.00 EUR | 22.27 USD |
| 50.00 EUR | 55.69 USD |
| 100.00 EUR | 111.37 USD |
| 250.00 EUR | 278.43 USD |
| 500.00 EUR | 556.85 USD |
| 1000.00 EUR | 1113.70 USD |
| 2000.00 EUR | 2227.40 USD |
| 5000.00 EUR | 5568.50 USD |
| 10000.00 EUR | 11137.00 USD |
| 100.00 USD | 89.79 EUR |
| 1000.00 USD | 897.91 EUR |
| 1500.00 USD | 1346.86 EUR |
| 2000.00 USD | 1795.82 EUR |
| 3000.00 USD | 2693.72 EUR |
| 5000.00 USD | 4489.54 EUR |
| 5400.00 USD | 4848.70 EUR |
| 10000.00 USD | 8979.08 EUR |
| 15000.00 USD | 13468.62 EUR |
| 20000.00 USD | 17958.16 EUR |
| 25000.00 USD | 22447.70 EUR |
| 30000.00 USD | 26937.24 EUR |

