

| Giá trị tiền tệ chuyển ra nước ngoài | Tỷ giá hối đoái | Phí* | Người nhận đã nhận được |
|---|
*Tỷ lệ phí có liên quan đến số tiền chuyển khoản, chi tiết vui lòng xem thông báo.Liên kết, giá hiển thị tại đây là giá ưu đãi có thời hạn
| Nhà cung cấp | Tỷ giá hối đoái 1 EUR → THB | Phí xử lý kênh | Số tiền nhận được |
|---|---|---|---|
| 37.602 | 188.01 THB | 37413.99THB | |
| 36.4189 | 0.00 THB | 36418.89THB | |
| 36.6765 | 9.46 THB | 36329.51THB | |
| 36.5189 | 6.00 THB | 36299.81THB | |
| 36.2884 | 2.99 THB | 36179.93THB | |
| 36.1236 | 2.99 THB | 36015.63THB | |
| 35.9679 | 0.00 THB | 35967.88THB | |
| 35.9745 | 1.99 THB | 35902.88THB | |
| 35.6954 | 2.99 THB | 35588.66THB | |
| 35.8938 | 10.00 THB | 35534.83THB | |
| 35.554 | 1.99 THB | 35483.22THB | |
| 36.3155 | 24.00 THB | 35443.90THB | |
| 36.0087 | 16.00 THB | 35432.57THB | |
| 36.712 | 37.90 THB | 35320.65THB | |
| 35.2907 | 3.99 THB | 35149.93THB | |
| 35.6121 | 15.00 THB | 35077.96THB | |
| 35.8007 | 27.00 THB | 34834.10THB | |
| 35.9206 | 32.00 THB | 34771.13THB | |
| 35.9386 | 36.55 THB | 34625.06THB | |
| 35.9315 | 41.50 THB | 34440.32THB | |
| 35.6981 | 50.00 THB | 33913.19THB |
Chúng tôi thu thập các dữ liệu này như thế nào?Thời gian cập nhật dữ liệu:




| 1.00 EUR | 37.60 THB |
| 5.00 EUR | 188.01 THB |
| 10.00 EUR | 376.02 THB |
| 20.00 EUR | 752.04 THB |
| 50.00 EUR | 1880.10 THB |
| 100.00 EUR | 3760.20 THB |
| 250.00 EUR | 9400.50 THB |
| 500.00 EUR | 18801.00 THB |
| 1000.00 EUR | 37602.00 THB |
| 2000.00 EUR | 75204.00 THB |
| 5000.00 EUR | 188010.00 THB |
| 10000.00 EUR | 376020.00 THB |
| 100.00 THB | 2.66 EUR |
| 1000.00 THB | 26.59 EUR |
| 1500.00 THB | 39.89 EUR |
| 2000.00 THB | 53.19 EUR |
| 3000.00 THB | 79.78 EUR |
| 5000.00 THB | 132.97 EUR |
| 5400.00 THB | 143.61 EUR |
| 10000.00 THB | 265.94 EUR |
| 15000.00 THB | 398.91 EUR |
| 20000.00 THB | 531.89 EUR |
| 25000.00 THB | 664.86 EUR |
| 30000.00 THB | 797.83 EUR |

