

| Giá trị tiền tệ chuyển ra nước ngoài | Tỷ giá hối đoái | Phí* | Người nhận đã nhận được |
|---|
*Tỷ lệ phí có liên quan đến số tiền chuyển khoản, chi tiết vui lòng xem thông báo.Liên kết, giá hiển thị tại đây là giá ưu đãi có thời hạn
| Nhà cung cấp | Tỷ giá hối đoái 1 EUR → GBP | Phí xử lý kênh | Số tiền nhận được |
|---|---|---|---|
| 0.8387 | 15.04 GBP | 823.66GBP | |
| 0.8206 | 6.00 GBP | 815.69GBP | |
| 0.8159 | 5.76 GBP | 811.18GBP | |
| 0.8104 | 0.00 GBP | 810.37GBP | |
| 0.8099 | 1.99 GBP | 808.28GBP | |
| 0.8035 | 0.99 GBP | 802.70GBP | |
| 0.8022 | 0.00 GBP | 802.24GBP | |
| 0.8155 | 20.00 GBP | 799.23GBP | |
| 0.8 | 1.50 GBP | 798.82GBP | |
| 0.8084 | 13.00 GBP | 797.91GBP | |
| 0.8098 | 16.00 GBP | 796.83GBP | |
| 0.8083 | 15.00 GBP | 796.17GBP | |
| 0.7994 | 5.99 GBP | 794.63GBP | |
| 0.8017 | 10.00 GBP | 793.68GBP | |
| 0.8057 | 18.64 GBP | 790.73GBP | |
| 0.7916 | 3.99 GBP | 788.47GBP | |
| 0.8086 | 32.00 GBP | 782.69GBP | |
| 0.8117 | 36.55 GBP | 782.07GBP | |
| 0.782 | 1.99 GBP | 780.44GBP | |
| 0.7769 | 0.00 GBP | 776.95GBP | |
| 0.7971 | 27.00 GBP | 775.60GBP | |
| 0.7914 | 22.00 GBP | 773.97GBP | |
| 0.8117 | 50.00 GBP | 771.11GBP | |
| 0.757 | 1.99 GBP | 755.45GBP | |
| 0.7654 | 37.90 GBP | 736.38GBP |
Chúng tôi thu thập các dữ liệu này như thế nào?Thời gian cập nhật dữ liệu:




| 1.00 EUR | 0.84 GBP |
| 5.00 EUR | 4.19 GBP |
| 10.00 EUR | 8.39 GBP |
| 20.00 EUR | 16.77 GBP |
| 50.00 EUR | 41.94 GBP |
| 100.00 EUR | 83.87 GBP |
| 250.00 EUR | 209.68 GBP |
| 500.00 EUR | 419.35 GBP |
| 1000.00 EUR | 838.70 GBP |
| 2000.00 EUR | 1677.40 GBP |
| 5000.00 EUR | 4193.50 GBP |
| 10000.00 EUR | 8387.00 GBP |
| 100.00 GBP | 119.23 EUR |
| 1000.00 GBP | 1192.32 EUR |
| 1500.00 GBP | 1788.48 EUR |
| 2000.00 GBP | 2384.64 EUR |
| 3000.00 GBP | 3576.96 EUR |
| 5000.00 GBP | 5961.61 EUR |
| 5400.00 GBP | 6438.54 EUR |
| 10000.00 GBP | 11923.21 EUR |
| 15000.00 GBP | 17884.82 EUR |
| 20000.00 GBP | 23846.43 EUR |
| 25000.00 GBP | 29808.04 EUR |
| 30000.00 GBP | 35769.64 EUR |

