

| Giá trị tiền tệ chuyển ra nước ngoài | Tỷ giá hối đoái | Phí* | Người nhận đã nhận được |
|---|
*Tỷ lệ phí có liên quan đến số tiền chuyển khoản, chi tiết vui lòng xem thông báo.Liên kết, giá hiển thị tại đây là giá ưu đãi có thời hạn
| Nhà cung cấp | Tỷ giá hối đoái 1 EUR → GBP | Phí xử lý kênh | Số tiền nhận được |
|---|---|---|---|
| 0.8389 | 15.04 GBP | 194.68GBP | |
| 0.81 | 0.00 GBP | 202.50GBP | |
| 0.8161 | 2.17 GBP | 202.26GBP | |
| 0.8106 | 1.99 GBP | 201.05GBP | |
| 0.8025 | 0.00 GBP | 200.64GBP | |
| 0.8209 | 6.00 GBP | 200.30GBP | |
| 0.8038 | 0.99 GBP | 200.15GBP | |
| 0.8155 | 5.00 GBP | 199.81GBP | |
| 0.8003 | 1.00 GBP | 199.28GBP | |
| 0.7997 | 1.99 GBP | 198.33GBP | |
| 0.7919 | 2.99 GBP | 195.61GBP | |
| 0.7775 | 0.00 GBP | 194.38GBP | |
| 0.7824 | 1.99 GBP | 194.04GBP | |
| 0.8022 | 10.00 GBP | 192.52GBP | |
| 0.8087 | 13.00 GBP | 191.67GBP | |
| 0.8101 | 16.00 GBP | 189.56GBP | |
| 0.806 | 18.64 GBP | 186.49GBP | |
| 0.7498 | 1.99 GBP | 185.95GBP | |
| 0.8089 | 22.00 GBP | 184.42GBP | |
| 0.8086 | 25.00 GBP | 181.94GBP | |
| 0.7917 | 22.00 GBP | 180.50GBP | |
| 0.7974 | 27.00 GBP | 177.82GBP | |
| 0.8122 | 36.55 GBP | 173.36GBP | |
| 0.812 | 42.50 GBP | 168.49GBP | |
| 0.7657 | 37.90 GBP | 162.40GBP |
Chúng tôi thu thập các dữ liệu này như thế nào?Thời gian cập nhật dữ liệu:




| 1.00 EUR | 0.84 GBP |
| 5.00 EUR | 4.19 GBP |
| 10.00 EUR | 8.39 GBP |
| 20.00 EUR | 16.78 GBP |
| 50.00 EUR | 41.95 GBP |
| 100.00 EUR | 83.89 GBP |
| 250.00 EUR | 209.73 GBP |
| 500.00 EUR | 419.45 GBP |
| 1000.00 EUR | 838.90 GBP |
| 2000.00 EUR | 1677.80 GBP |
| 5000.00 EUR | 4194.50 GBP |
| 10000.00 EUR | 8389.00 GBP |
| 100.00 GBP | 119.20 EUR |
| 1000.00 GBP | 1192.04 EUR |
| 1500.00 GBP | 1788.06 EUR |
| 2000.00 GBP | 2384.07 EUR |
| 3000.00 GBP | 3576.11 EUR |
| 5000.00 GBP | 5960.19 EUR |
| 5400.00 GBP | 6437.00 EUR |
| 10000.00 GBP | 11920.37 EUR |
| 15000.00 GBP | 17880.56 EUR |
| 20000.00 GBP | 23840.74 EUR |
| 25000.00 GBP | 29800.93 EUR |
| 30000.00 GBP | 35761.12 EUR |

