

| Giá trị tiền tệ chuyển ra nước ngoài | Tỷ giá hối đoái | Phí* | Người nhận đã nhận được |
|---|
*Tỷ lệ phí có liên quan đến số tiền chuyển khoản, chi tiết vui lòng xem thông báo.Liên kết, giá hiển thị tại đây là giá ưu đãi có thời hạn
| Nhà cung cấp | Tỷ giá hối đoái 1 EUR → USD | Phí xử lý kênh | Số tiền nhận được |
|---|---|---|---|
| 1.1148 | 5.58 USD | 1109.22USD | |
| 1.1308 | 6.00 USD | 1123.99USD | |
| 1.0799 | 0.00 USD | 1079.86USD | |
| 1.0864 | 6.21 USD | 1079.70USD | |
| 1.0794 | 2.99 USD | 1076.15USD | |
| 1.0696 | 0.00 USD | 1069.65USD | |
| 1.0774 | 10.00 USD | 1066.67USD | |
| 1.0875 | 20.00 USD | 1065.71USD | |
| 1.0716 | 5.99 USD | 1065.15USD | |
| 1.0808 | 16.00 USD | 1063.51USD | |
| 1.0766 | 15.00 USD | 1060.49USD | |
| 1.0624 | 1.99 USD | 1060.32USD | |
| 1.0687 | 10.00 USD | 1058.05USD | |
| 1.073 | 15.25 USD | 1056.65USD | |
| 1.0569 | 2.99 USD | 1053.76USD | |
| 1.0871 | 37.90 USD | 1045.92USD | |
| 1.046 | 1.99 USD | 1043.96USD | |
| 1.0818 | 36.55 USD | 1042.23USD | |
| 1.0765 | 32.00 USD | 1042.10USD | |
| 1.0408 | 1.99 USD | 1038.77USD | |
| 1.0354 | 0.00 USD | 1035.38USD | |
| 1.0627 | 27.00 USD | 1034.00USD | |
| 1.0544 | 22.00 USD | 1031.18USD | |
| 1.0835 | 50.00 USD | 1029.36USD |
Chúng tôi thu thập các dữ liệu này như thế nào?Thời gian cập nhật dữ liệu:




| 1.00 EUR | 1.11 USD |
| 5.00 EUR | 5.57 USD |
| 10.00 EUR | 11.15 USD |
| 20.00 EUR | 22.30 USD |
| 50.00 EUR | 55.74 USD |
| 100.00 EUR | 111.48 USD |
| 250.00 EUR | 278.70 USD |
| 500.00 EUR | 557.40 USD |
| 1000.00 EUR | 1114.80 USD |
| 2000.00 EUR | 2229.60 USD |
| 5000.00 EUR | 5574.00 USD |
| 10000.00 EUR | 11148.00 USD |
| 100.00 USD | 89.70 EUR |
| 1000.00 USD | 897.02 EUR |
| 1500.00 USD | 1345.53 EUR |
| 2000.00 USD | 1794.04 EUR |
| 3000.00 USD | 2691.07 EUR |
| 5000.00 USD | 4485.11 EUR |
| 5400.00 USD | 4843.92 EUR |
| 10000.00 USD | 8970.22 EUR |
| 15000.00 USD | 13455.33 EUR |
| 20000.00 USD | 17940.44 EUR |
| 25000.00 USD | 22425.55 EUR |
| 30000.00 USD | 26910.66 EUR |

