

| Giá trị tiền tệ chuyển ra nước ngoài | Tỷ giá hối đoái | Phí* | Người nhận đã nhận được |
|---|
*Tỷ lệ phí có liên quan đến số tiền chuyển khoản, chi tiết vui lòng xem thông báo.Liên kết, giá hiển thị tại đây là giá ưu đãi có thời hạn
| Nhà cung cấp | Tỷ giá hối đoái 1 EUR → USD | Phí xử lý kênh | Số tiền nhận được |
|---|---|---|---|
| 1.113 | 11.13 USD | 2214.87USD | |
| 1.1285 | 6.00 USD | 2250.31USD | |
| 1.0853 | 10.89 USD | 2158.73USD | |
| 1.0771 | 0.00 USD | 2154.17USD | |
| 1.0769 | 2.99 USD | 2150.65USD | |
| 1.0755 | 10.00 USD | 2140.17USD | |
| 1.0777 | 16.00 USD | 2138.19USD | |
| 1.0669 | 0.00 USD | 2133.75USD | |
| 1.0745 | 15.00 USD | 2132.91USD | |
| 1.085 | 37.90 USD | 2128.83USD | |
| 1.0695 | 9.99 USD | 2128.22USD | |
| 1.0715 | 15.25 USD | 2126.57USD | |
| 1.0847 | 40.00 USD | 2126.09USD | |
| 1.0813 | 36.55 USD | 2123.12USD | |
| 1.0664 | 10.00 USD | 2122.05USD | |
| 1.061 | 1.99 USD | 2119.87USD | |
| 1.0556 | 3.99 USD | 2107.06USD | |
| 1.0473 | 0.00 USD | 2094.57USD | |
| 1.0603 | 27.00 USD | 2091.89USD | |
| 1.0523 | 22.00 USD | 2081.45USD | |
| 1.0412 | 1.99 USD | 2080.27USD | |
| 1.0334 | 0.00 USD | 2066.88USD |
Chúng tôi thu thập các dữ liệu này như thế nào?Thời gian cập nhật dữ liệu:




| 1.00 EUR | 1.11 USD |
| 5.00 EUR | 5.57 USD |
| 10.00 EUR | 11.13 USD |
| 20.00 EUR | 22.26 USD |
| 50.00 EUR | 55.65 USD |
| 100.00 EUR | 111.30 USD |
| 250.00 EUR | 278.25 USD |
| 500.00 EUR | 556.50 USD |
| 1000.00 EUR | 1113.00 USD |
| 2000.00 EUR | 2226.00 USD |
| 5000.00 EUR | 5565.00 USD |
| 10000.00 EUR | 11130.00 USD |
| 100.00 USD | 89.85 EUR |
| 1000.00 USD | 898.47 EUR |
| 1500.00 USD | 1347.71 EUR |
| 2000.00 USD | 1796.95 EUR |
| 3000.00 USD | 2695.42 EUR |
| 5000.00 USD | 4492.36 EUR |
| 5400.00 USD | 4851.75 EUR |
| 10000.00 USD | 8984.73 EUR |
| 15000.00 USD | 13477.09 EUR |
| 20000.00 USD | 17969.45 EUR |
| 25000.00 USD | 22461.81 EUR |
| 30000.00 USD | 26954.18 EUR |

