

| Giá trị tiền tệ chuyển ra nước ngoài | Tỷ giá hối đoái | Phí* | Người nhận đã nhận được |
|---|
*Tỷ lệ phí có liên quan đến số tiền chuyển khoản, chi tiết vui lòng xem thông báo.Liên kết, giá hiển thị tại đây là giá ưu đãi có thời hạn
| Nhà cung cấp | Tỷ giá hối đoái 1 EUR → USD | Phí xử lý kênh | Số tiền nhận được |
|---|---|---|---|
| 1.1122 | 20.00 USD | 258.05USD | |
| 1.1282 | 6.00 USD | 275.28USD | |
| 1.0762 | 0.00 USD | 269.05USD | |
| 1.0849 | 2.70 USD | 268.29USD | |
| 1.0665 | 0.00 USD | 266.63USD | |
| 1.0771 | 2.99 USD | 266.05USD | |
| 1.0847 | 5.00 USD | 265.75USD | |
| 1.0691 | 2.99 USD | 264.08USD | |
| 1.0607 | 1.99 USD | 263.06USD | |
| 1.0576 | 1.99 USD | 262.29USD | |
| 1.0334 | 0.00 USD | 258.35USD | |
| 1.0417 | 1.99 USD | 258.35USD | |
| 1.075 | 10.00 USD | 257.99USD | |
| 1.0663 | 10.00 USD | 255.93USD | |
| 1.0198 | 1.99 USD | 252.92USD | |
| 1.0774 | 16.00 USD | 252.11USD | |
| 1.0711 | 15.25 USD | 251.44USD | |
| 1.0754 | 22.00 USD | 245.18USD | |
| 1.0742 | 25.00 USD | 241.69USD | |
| 1.052 | 22.00 USD | 239.85USD | |
| 1.0605 | 27.00 USD | 236.50USD | |
| 1.0814 | 36.55 USD | 230.82USD | |
| 1.0846 | 37.90 USD | 230.05USD | |
| 1.0803 | 42.50 USD | 224.16USD |
Chúng tôi thu thập các dữ liệu này như thế nào?Thời gian cập nhật dữ liệu:




| 1.00 EUR | 1.11 USD |
| 5.00 EUR | 5.56 USD |
| 10.00 EUR | 11.12 USD |
| 20.00 EUR | 22.24 USD |
| 50.00 EUR | 55.61 USD |
| 100.00 EUR | 111.22 USD |
| 250.00 EUR | 278.05 USD |
| 500.00 EUR | 556.10 USD |
| 1000.00 EUR | 1112.20 USD |
| 2000.00 EUR | 2224.40 USD |
| 5000.00 EUR | 5561.00 USD |
| 10000.00 EUR | 11122.00 USD |
| 100.00 USD | 89.91 EUR |
| 1000.00 USD | 899.12 EUR |
| 1500.00 USD | 1348.68 EUR |
| 2000.00 USD | 1798.24 EUR |
| 3000.00 USD | 2697.36 EUR |
| 5000.00 USD | 4495.59 EUR |
| 5400.00 USD | 4855.24 EUR |
| 10000.00 USD | 8991.19 EUR |
| 15000.00 USD | 13486.78 EUR |
| 20000.00 USD | 17982.38 EUR |
| 25000.00 USD | 22477.97 EUR |
| 30000.00 USD | 26973.57 EUR |

