

| Giá trị tiền tệ chuyển ra nước ngoài | Tỷ giá hối đoái | Phí* | Người nhận đã nhận được |
|---|
*Tỷ lệ phí có liên quan đến số tiền chuyển khoản, chi tiết vui lòng xem thông báo.Liên kết, giá hiển thị tại đây là giá ưu đãi có thời hạn
| Nhà cung cấp | Tỷ giá hối đoái 1 EUR → GBP | Phí xử lý kênh | Số tiền nhận được |
|---|---|---|---|
| 0.8358 | 20.90 GBP | 4158.10GBP | |
| 0.8194 | 6.00 GBP | 4092.23GBP | |
| 0.8143 | 24.86 GBP | 4051.36GBP | |
| 0.8098 | 0.00 GBP | 4049.19GBP | |
| 0.8089 | 1.99 GBP | 4042.71GBP | |
| 0.8075 | 0.00 GBP | 4037.50GBP | |
| 0.8115 | 36.55 GBP | 4027.80GBP | |
| 0.8078 | 16.00 GBP | 4026.08GBP | |
| 0.8073 | 13.00 GBP | 4025.79GBP | |
| 0.8072 | 15.00 GBP | 4023.64GBP | |
| 0.8023 | 0.99 GBP | 4010.89GBP | |
| 0.8046 | 18.64 GBP | 4007.94GBP | |
| 0.8011 | 0.00 GBP | 4005.43GBP | |
| 0.8019 | 4.99 GBP | 4005.27GBP | |
| 0.7989 | 1.50 GBP | 3993.16GBP | |
| 0.8148 | 100.00 GBP | 3992.56GBP | |
| 0.7985 | 9.99 GBP | 3984.72GBP | |
| 0.7956 | 35.00 GBP | 3950.39GBP | |
| 0.7902 | 37.50 GBP | 3921.62GBP | |
| 0.7814 | 1.99 GBP | 3905.31GBP | |
| 0.7757 | 0.00 GBP | 3878.53GBP | |
| 0.763 | 0.00 GBP | 3814.90GBP | |
| 0.7643 | 37.90 GBP | 3792.47GBP |
Chúng tôi thu thập các dữ liệu này như thế nào?Thời gian cập nhật dữ liệu:




| 1.00 EUR | 0.84 GBP |
| 5.00 EUR | 4.18 GBP |
| 10.00 EUR | 8.36 GBP |
| 20.00 EUR | 16.72 GBP |
| 50.00 EUR | 41.79 GBP |
| 100.00 EUR | 83.58 GBP |
| 250.00 EUR | 208.95 GBP |
| 500.00 EUR | 417.90 GBP |
| 1000.00 EUR | 835.80 GBP |
| 2000.00 EUR | 1671.60 GBP |
| 5000.00 EUR | 4179.00 GBP |
| 10000.00 EUR | 8358.00 GBP |
| 100.00 GBP | 119.65 EUR |
| 1000.00 GBP | 1196.46 EUR |
| 1500.00 GBP | 1794.69 EUR |
| 2000.00 GBP | 2392.92 EUR |
| 3000.00 GBP | 3589.38 EUR |
| 5000.00 GBP | 5982.29 EUR |
| 5400.00 GBP | 6460.88 EUR |
| 10000.00 GBP | 11964.58 EUR |
| 15000.00 GBP | 17946.88 EUR |
| 20000.00 GBP | 23929.17 EUR |
| 25000.00 GBP | 29911.46 EUR |
| 30000.00 GBP | 35893.75 EUR |

