

| Giá trị tiền tệ chuyển ra nước ngoài | Tỷ giá hối đoái | Phí* | Người nhận đã nhận được |
|---|
*Tỷ lệ phí có liên quan đến số tiền chuyển khoản, chi tiết vui lòng xem thông báo.Liên kết, giá hiển thị tại đây là giá ưu đãi có thời hạn
| Nhà cung cấp | Tỷ giá hối đoái 1 EUR → GBP | Phí xử lý kênh | Số tiền nhận được |
|---|---|---|---|
| 0.8389 | 8.39 GBP | 1669.41GBP | |
| 0.821 | 6.00 GBP | 1636.98GBP | |
| 0.8163 | 10.53 GBP | 1624.04GBP | |
| 0.8111 | 0.00 GBP | 1622.21GBP | |
| 0.8107 | 1.99 GBP | 1619.81GBP | |
| 0.8101 | 16.00 GBP | 1607.29GBP | |
| 0.8088 | 13.00 GBP | 1607.00GBP | |
| 0.8038 | 0.99 GBP | 1606.85GBP | |
| 0.8026 | 0.00 GBP | 1605.14GBP | |
| 0.8086 | 15.00 GBP | 1605.13GBP | |
| 0.8028 | 4.99 GBP | 1601.53GBP | |
| 0.8004 | 1.50 GBP | 1599.51GBP | |
| 0.8156 | 40.00 GBP | 1598.55GBP | |
| 0.8061 | 18.64 GBP | 1597.14GBP | |
| 0.8022 | 10.00 GBP | 1596.44GBP | |
| 0.8121 | 36.55 GBP | 1594.57GBP | |
| 0.7998 | 9.99 GBP | 1591.51GBP | |
| 0.7975 | 27.00 GBP | 1573.39GBP | |
| 0.7917 | 22.00 GBP | 1566.02GBP | |
| 0.7822 | 1.99 GBP | 1562.88GBP | |
| 0.7776 | 0.00 GBP | 1555.11GBP | |
| 0.7637 | 0.00 GBP | 1527.32GBP | |
| 0.7657 | 37.90 GBP | 1502.39GBP |
Chúng tôi thu thập các dữ liệu này như thế nào?Thời gian cập nhật dữ liệu:




| 1.00 EUR | 0.84 GBP |
| 5.00 EUR | 4.19 GBP |
| 10.00 EUR | 8.39 GBP |
| 20.00 EUR | 16.78 GBP |
| 50.00 EUR | 41.95 GBP |
| 100.00 EUR | 83.89 GBP |
| 250.00 EUR | 209.73 GBP |
| 500.00 EUR | 419.45 GBP |
| 1000.00 EUR | 838.90 GBP |
| 2000.00 EUR | 1677.80 GBP |
| 5000.00 EUR | 4194.50 GBP |
| 10000.00 EUR | 8389.00 GBP |
| 100.00 GBP | 119.20 EUR |
| 1000.00 GBP | 1192.04 EUR |
| 1500.00 GBP | 1788.06 EUR |
| 2000.00 GBP | 2384.07 EUR |
| 3000.00 GBP | 3576.11 EUR |
| 5000.00 GBP | 5960.19 EUR |
| 5400.00 GBP | 6437.00 EUR |
| 10000.00 GBP | 11920.37 EUR |
| 15000.00 GBP | 17880.56 EUR |
| 20000.00 GBP | 23840.74 EUR |
| 25000.00 GBP | 29800.93 EUR |
| 30000.00 GBP | 35761.12 EUR |

