

| Giá trị tiền tệ chuyển ra nước ngoài | Tỷ giá hối đoái | Phí* | Người nhận đã nhận được |
|---|
*Tỷ lệ phí có liên quan đến số tiền chuyển khoản, chi tiết vui lòng xem thông báo.Liên kết, giá hiển thị tại đây là giá ưu đãi có thời hạn
| Nhà cung cấp | Tỷ giá hối đoái 1 EUR → THB | Phí xử lý kênh | Số tiền nhận được |
|---|---|---|---|
| 37.6892 | 188.45 THB | 37500.75THB | |
| 36.3691 | 0.00 THB | 36369.10THB | |
| 36.6539 | 9.46 THB | 36307.11THB | |
| 36.5081 | 6.00 THB | 36289.09THB | |
| 36.2896 | 2.99 THB | 36181.09THB | |
| 36.1437 | 1.50 THB | 36089.51THB | |
| 36.1082 | 2.99 THB | 36000.28THB | |
| 35.9691 | 0.00 THB | 35969.12THB | |
| 35.9318 | 1.99 THB | 35860.27THB | |
| 35.6394 | 2.99 THB | 35532.81THB | |
| 35.5609 | 1.99 THB | 35490.10THB | |
| 35.8234 | 10.00 THB | 35465.21THB | |
| 36.3005 | 24.00 THB | 35429.31THB | |
| 35.9235 | 16.00 THB | 35348.67THB | |
| 36.7012 | 37.90 THB | 35310.23THB | |
| 35.5946 | 15.00 THB | 35060.69THB | |
| 35.0045 | 3.99 THB | 34864.78THB | |
| 35.7619 | 27.00 THB | 34796.36THB | |
| 35.9406 | 32.00 THB | 34790.49THB | |
| 35.9418 | 36.55 THB | 34628.18THB | |
| 35.9209 | 41.50 THB | 34430.16THB | |
| 35.6876 | 50.00 THB | 33903.18THB |
Chúng tôi thu thập các dữ liệu này như thế nào?Thời gian cập nhật dữ liệu:




| 1.00 EUR | 37.69 THB |
| 5.00 EUR | 188.45 THB |
| 10.00 EUR | 376.89 THB |
| 20.00 EUR | 753.78 THB |
| 50.00 EUR | 1884.46 THB |
| 100.00 EUR | 3768.92 THB |
| 250.00 EUR | 9422.30 THB |
| 500.00 EUR | 18844.60 THB |
| 1000.00 EUR | 37689.20 THB |
| 2000.00 EUR | 75378.40 THB |
| 5000.00 EUR | 188446.00 THB |
| 10000.00 EUR | 376892.00 THB |
| 100.00 THB | 2.65 EUR |
| 1000.00 THB | 26.53 EUR |
| 1500.00 THB | 39.80 EUR |
| 2000.00 THB | 53.07 EUR |
| 3000.00 THB | 79.60 EUR |
| 5000.00 THB | 132.66 EUR |
| 5400.00 THB | 143.28 EUR |
| 10000.00 THB | 265.33 EUR |
| 15000.00 THB | 397.99 EUR |
| 20000.00 THB | 530.66 EUR |
| 25000.00 THB | 663.32 EUR |
| 30000.00 THB | 795.98 EUR |

