

| Giá trị tiền tệ chuyển ra nước ngoài | Tỷ giá hối đoái | Phí* | Người nhận đã nhận được |
|---|
*Tỷ lệ phí có liên quan đến số tiền chuyển khoản, chi tiết vui lòng xem thông báo.Liên kết, giá hiển thị tại đây là giá ưu đãi có thời hạn
| Nhà cung cấp | Tỷ giá hối đoái 1 EUR → THB | Phí xử lý kênh | Số tiền nhận được |
|---|---|---|---|
| 37.7262 | 94.32 THB | 18768.78THB | |
| 36.4841 | 0.00 THB | 18242.06THB | |
| 36.7594 | 5.79 THB | 18166.84THB | |
| 36.5856 | 6.00 THB | 18073.29THB | |
| 36.3534 | 2.99 THB | 18068.01THB | |
| 36.2204 | 1.50 THB | 18055.88THB | |
| 36.252 | 2.99 THB | 18017.59THB | |
| 36.027 | 0.00 THB | 18013.51THB | |
| 35.8948 | 1.99 THB | 17875.99THB | |
| 35.6363 | 1.99 THB | 17747.25THB | |
| 35.6803 | 2.99 THB | 17733.45THB | |
| 35.9711 | 10.00 THB | 17625.83THB | |
| 35.8684 | 16.00 THB | 17360.30THB | |
| 36.4013 | 24.00 THB | 17327.05THB | |
| 34.9313 | 3.99 THB | 17326.29THB | |
| 35.678 | 15.00 THB | 17303.85THB | |
| 36.0169 | 22.00 THB | 17216.05THB | |
| 35.8644 | 27.00 THB | 16963.89THB | |
| 36.5775 | 37.90 THB | 16902.45THB | |
| 36.0074 | 36.55 THB | 16687.64THB | |
| 35.9971 | 41.50 THB | 16504.67THB | |
| 35.7633 | 50.00 THB | 16093.48THB |
Chúng tôi thu thập các dữ liệu này như thế nào?Thời gian cập nhật dữ liệu:




| 1.00 EUR | 37.73 THB |
| 5.00 EUR | 188.63 THB |
| 10.00 EUR | 377.26 THB |
| 20.00 EUR | 754.52 THB |
| 50.00 EUR | 1886.31 THB |
| 100.00 EUR | 3772.62 THB |
| 250.00 EUR | 9431.55 THB |
| 500.00 EUR | 18863.10 THB |
| 1000.00 EUR | 37726.20 THB |
| 2000.00 EUR | 75452.40 THB |
| 5000.00 EUR | 188631.00 THB |
| 10000.00 EUR | 377262.00 THB |
| 100.00 THB | 2.65 EUR |
| 1000.00 THB | 26.51 EUR |
| 1500.00 THB | 39.76 EUR |
| 2000.00 THB | 53.01 EUR |
| 3000.00 THB | 79.52 EUR |
| 5000.00 THB | 132.53 EUR |
| 5400.00 THB | 143.14 EUR |
| 10000.00 THB | 265.07 EUR |
| 15000.00 THB | 397.60 EUR |
| 20000.00 THB | 530.14 EUR |
| 25000.00 THB | 662.67 EUR |
| 30000.00 THB | 795.20 EUR |

