

| Giá trị tiền tệ chuyển ra nước ngoài | Tỷ giá hối đoái | Phí* | Người nhận đã nhận được |
|---|
*Tỷ lệ phí có liên quan đến số tiền chuyển khoản, chi tiết vui lòng xem thông báo.Liên kết, giá hiển thị tại đây là giá ưu đãi có thời hạn
| Nhà cung cấp | Tỷ giá hối đoái 1 EUR → USD | Phí xử lý kênh | Số tiền nhận được |
|---|---|---|---|
| 1.1124 | 16.69 USD | 3320.51USD | |
| 1.128 | 6.00 USD | 3377.19USD | |
| 1.0842 | 15.57 USD | 3235.72USD | |
| 1.0773 | 0.00 USD | 3231.83USD | |
| 1.0757 | 2.99 USD | 3223.80USD | |
| 1.0781 | 16.00 USD | 3217.16USD | |
| 1.0748 | 10.00 USD | 3213.62USD | |
| 1.0844 | 37.90 USD | 3212.23USD | |
| 1.074 | 15.00 USD | 3205.85USD | |
| 1.0809 | 36.55 USD | 3203.15USD | |
| 1.0663 | 0.00 USD | 3199.03USD | |
| 1.0709 | 15.25 USD | 3196.45USD | |
| 1.0689 | 9.99 USD | 3196.10USD | |
| 1.0842 | 60.00 USD | 3187.40USD | |
| 1.066 | 10.00 USD | 3187.26USD | |
| 1.0605 | 1.99 USD | 3179.30USD | |
| 1.0566 | 3.99 USD | 3165.69USD | |
| 1.0547 | 0.00 USD | 3164.17USD | |
| 1.0596 | 27.00 USD | 3150.18USD | |
| 1.0518 | 22.50 USD | 3131.67USD | |
| 1.0404 | 1.99 USD | 3119.20USD | |
| 1.0325 | 0.00 USD | 3097.51USD |
Chúng tôi thu thập các dữ liệu này như thế nào?Thời gian cập nhật dữ liệu:




| 1.00 EUR | 1.11 USD |
| 5.00 EUR | 5.56 USD |
| 10.00 EUR | 11.12 USD |
| 20.00 EUR | 22.25 USD |
| 50.00 EUR | 55.62 USD |
| 100.00 EUR | 111.24 USD |
| 250.00 EUR | 278.10 USD |
| 500.00 EUR | 556.20 USD |
| 1000.00 EUR | 1112.40 USD |
| 2000.00 EUR | 2224.80 USD |
| 5000.00 EUR | 5562.00 USD |
| 10000.00 EUR | 11124.00 USD |
| 100.00 USD | 89.90 EUR |
| 1000.00 USD | 898.96 EUR |
| 1500.00 USD | 1348.44 EUR |
| 2000.00 USD | 1797.91 EUR |
| 3000.00 USD | 2696.87 EUR |
| 5000.00 USD | 4494.79 EUR |
| 5400.00 USD | 4854.37 EUR |
| 10000.00 USD | 8989.57 EUR |
| 15000.00 USD | 13484.36 EUR |
| 20000.00 USD | 17979.14 EUR |
| 25000.00 USD | 22473.93 EUR |
| 30000.00 USD | 26968.72 EUR |

