| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6248 | 27.978 AUD | 784.422AUD |
| 1.6102 | 0 AUD | 805.12AUD | |
| 1.5817 | 0 AUD | 790.82AUD | |
| 1.5905 | 3.22 AUD | 790.15AUD | |
| 1.5785 | 1.99 AUD | 786.12AUD | |
| 1.5715 | 0 AUD | 785.77AUD | |
| 1.5698 | 2.99 AUD | 780.21AUD | |
| 1.5905 | 10 AUD | 779.37AUD | |
| 1.5451 | 0 AUD | 772.57AUD | |
| 1.575 | 9.5 AUD | 772.55AUD | |
| 1.5643 | 10 AUD | 766.5AUD | |
| 1.5812 | 16 AUD | 765.29AUD | |
| 1.5375 | 3.99 AUD | 762.63AUD | |
| 1.5701 | 15 AUD | 761.49AUD | |
| 1.5665 | 15 AUD | 759.78AUD | |
| 1.5426 | 22 AUD | 737.38AUD | |
| 1.5539 | 27 AUD | 734.99AUD | |
| 1.5781 | 36.55 AUD | 731.39AUD | |
| 1.5686 | 36 AUD | 727.82AUD | |
| 1.5773 | 56 AUD | 700.3AUD | |
| 1.5553 | 56.5 AUD | 689.76AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.62480 AUD |
| 5 EUR | 8.12400 AUD |
| 10 EUR | 16.24800 AUD |
| 20 EUR | 32.49600 AUD |
| 50 EUR | 81.24000 AUD |
| 100 EUR | 162.48000 AUD |
| 250 EUR | 406.20000 AUD |
| 500 EUR | 812.40000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,624.80000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,249.60000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,124.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,248.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.54604 EUR |
| 1,000 AUD | 615.46036 EUR |
| 1,500 AUD | 923.19055 EUR |
| 2,000 AUD | 1,230.92073 EUR |
| 3,000 AUD | 1,846.38109 EUR |
| 5,000 AUD | 3,077.30182 EUR |
| 5,400 AUD | 3,323.48597 EUR |
| 10,000 AUD | 6,154.60364 EUR |
| 15,000 AUD | 9,231.90547 EUR |
| 20,000 AUD | 12,309.20729 EUR |
| 25,000 AUD | 15,386.50911 EUR |
| 30,000 AUD | 18,463.81093 EUR |



