| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6291 | 8.1455 AUD | 1620.9545AUD |
| 1.6059 | 0 AUD | 1605.85AUD | |
| 1.5894 | 5.36 AUD | 1580.9AUD | |
| 1.5755 | 0 AUD | 1575.5AUD | |
| 1.5744 | 1.99 AUD | 1571.23AUD | |
| 1.5673 | 0 AUD | 1567.27AUD | |
| 1.5617 | 2.99 AUD | 1557.01AUD | |
| 1.5878 | 20 AUD | 1556.01AUD | |
| 1.5707 | 9.5 AUD | 1555.82AUD | |
| 1.5769 | 16 AUD | 1551.64AUD | |
| 1.5659 | 15 AUD | 1542.44AUD | |
| 1.5573 | 10 AUD | 1541.73AUD | |
| 1.538 | 0 AUD | 1538.02AUD | |
| 1.5623 | 17.5 AUD | 1534.94AUD | |
| 1.5332 | 3.99 AUD | 1527.12AUD | |
| 1.5522 | 27 AUD | 1510.28AUD | |
| 1.5738 | 41.55 AUD | 1508.44AUD | |
| 1.5643 | 36 AUD | 1507.98AUD | |
| 1.5384 | 22 AUD | 1504.6AUD | |
| 1.5759 | 56 AUD | 1487.66AUD | |
| 1.5511 | 56.5 AUD | 1463.42AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.62910 AUD |
| 5 EUR | 8.14550 AUD |
| 10 EUR | 16.29100 AUD |
| 20 EUR | 32.58200 AUD |
| 50 EUR | 81.45500 AUD |
| 100 EUR | 162.91000 AUD |
| 250 EUR | 407.27500 AUD |
| 500 EUR | 814.55000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,629.10000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,258.20000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,145.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,291.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.38359 EUR |
| 1,000 AUD | 613.83586 EUR |
| 1,500 AUD | 920.75379 EUR |
| 2,000 AUD | 1,227.67172 EUR |
| 3,000 AUD | 1,841.50758 EUR |
| 5,000 AUD | 3,069.17930 EUR |
| 5,400 AUD | 3,314.71365 EUR |
| 10,000 AUD | 6,138.35860 EUR |
| 15,000 AUD | 9,207.53790 EUR |
| 20,000 AUD | 12,276.71721 EUR |
| 25,000 AUD | 15,345.89651 EUR |
| 30,000 AUD | 18,415.07581 EUR |



