| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.624 | 8.12 AUD | 1615.88AUD |
| 1.6098 | 0 AUD | 1609.78AUD | |
| 1.5905 | 5.36 AUD | 1581.96AUD | |
| 1.5809 | 0 AUD | 1580.86AUD | |
| 1.5781 | 1.99 AUD | 1574.95AUD | |
| 1.5711 | 0 AUD | 1571.11AUD | |
| 1.5671 | 2.99 AUD | 1562.42AUD | |
| 1.5746 | 9.5 AUD | 1559.63AUD | |
| 1.5891 | 20 AUD | 1557.36AUD | |
| 1.5807 | 16 AUD | 1555.45AUD | |
| 1.5614 | 10 AUD | 1545.74AUD | |
| 1.5438 | 0 AUD | 1543.81AUD | |
| 1.5658 | 15 AUD | 1542.35AUD | |
| 1.5661 | 17.5 AUD | 1538.7AUD | |
| 1.5358 | 3.99 AUD | 1529.66AUD | |
| 1.5777 | 41.55 AUD | 1512.13AUD | |
| 1.5681 | 36 AUD | 1511.67AUD | |
| 1.5529 | 27 AUD | 1510.95AUD | |
| 1.5422 | 22 AUD | 1508.28AUD | |
| 1.5758 | 56 AUD | 1487.6AUD | |
| 1.5548 | 56.5 AUD | 1466.99AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.62400 AUD |
| 5 EUR | 8.12000 AUD |
| 10 EUR | 16.24000 AUD |
| 20 EUR | 32.48000 AUD |
| 50 EUR | 81.20000 AUD |
| 100 EUR | 162.40000 AUD |
| 250 EUR | 406.00000 AUD |
| 500 EUR | 812.00000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,624.00000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,248.00000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,120.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,240.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.57635 EUR |
| 1,000 AUD | 615.76355 EUR |
| 1,500 AUD | 923.64532 EUR |
| 2,000 AUD | 1,231.52709 EUR |
| 3,000 AUD | 1,847.29064 EUR |
| 5,000 AUD | 3,078.81773 EUR |
| 5,400 AUD | 3,325.12315 EUR |
| 10,000 AUD | 6,157.63547 EUR |
| 15,000 AUD | 9,236.45320 EUR |
| 20,000 AUD | 12,315.27094 EUR |
| 25,000 AUD | 15,394.08867 EUR |
| 30,000 AUD | 18,472.90640 EUR |



