| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6545 | 8.2725 AUD | 1646.2275AUD |
| 1.6182 | 0 AUD | 1618.22AUD | |
| 1.5904 | 0 AUD | 1590.43AUD | |
| 1.5982 | 5.36 AUD | 1589.63AUD | |
| 1.5761 | 0 AUD | 1576.09AUD | |
| 1.5766 | 1.99 AUD | 1573.46AUD | |
| 1.5855 | 9.5 AUD | 1570.41AUD | |
| 1.5735 | 2.99 AUD | 1568.78AUD | |
| 1.6005 | 20 AUD | 1568.46AUD | |
| 1.589 | 16 AUD | 1563.59AUD | |
| 1.5797 | 15 AUD | 1556AUD | |
| 1.5706 | 10 AUD | 1554.92AUD | |
| 1.5518 | 0 AUD | 1551.8AUD | |
| 1.5746 | 17.5 AUD | 1547.03AUD | |
| 1.5365 | 3.99 AUD | 1530.33AUD | |
| 1.5624 | 27 AUD | 1520.24AUD | |
| 1.5859 | 41.55 AUD | 1520.03AUD | |
| 1.5763 | 36 AUD | 1519.59AUD | |
| 1.5508 | 22 AUD | 1516.68AUD | |
| 1.5861 | 56 AUD | 1497.29AUD | |
| 1.563 | 56.5 AUD | 1474.68AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.65450 AUD |
| 5 EUR | 8.27250 AUD |
| 10 EUR | 16.54500 AUD |
| 20 EUR | 33.09000 AUD |
| 50 EUR | 82.72500 AUD |
| 100 EUR | 165.45000 AUD |
| 250 EUR | 413.62500 AUD |
| 500 EUR | 827.25000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,654.50000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,309.00000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,272.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,545.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.44122 EUR |
| 1,000 AUD | 604.41221 EUR |
| 1,500 AUD | 906.61831 EUR |
| 2,000 AUD | 1,208.82442 EUR |
| 3,000 AUD | 1,813.23663 EUR |
| 5,000 AUD | 3,022.06105 EUR |
| 5,400 AUD | 3,263.82593 EUR |
| 10,000 AUD | 6,044.12209 EUR |
| 15,000 AUD | 9,066.18314 EUR |
| 20,000 AUD | 12,088.24418 EUR |
| 25,000 AUD | 15,110.30523 EUR |
| 30,000 AUD | 18,132.36627 EUR |



