| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6294 | 28.644 AUD | 378.706AUD |
| 1.5792 | 0 AUD | 394.8AUD | |
| 1.5873 | 2.15 AUD | 393.4AUD | |
| 1.5721 | 0 AUD | 393.03AUD | |
| 1.5677 | 0 AUD | 391.93AUD | |
| 1.5617 | 0 AUD | 390.43AUD | |
| 1.5614 | 1.99 AUD | 387.23AUD | |
| 1.5422 | 0 AUD | 385.54AUD | |
| 1.5864 | 7.5 AUD | 384.71AUD | |
| 1.5637 | 7.5 AUD | 379.21AUD | |
| 1.5737 | 9.5 AUD | 378.48AUD | |
| 1.521 | 3.99 AUD | 374.19AUD | |
| 1.5521 | 10 AUD | 372.51AUD | |
| 1.5705 | 16 AUD | 367.49AUD | |
| 1.5615 | 22 AUD | 356.02AUD | |
| 1.5399 | 22 AUD | 351.11AUD | |
| 1.5392 | 25 AUD | 346.32AUD | |
| 1.5506 | 27 AUD | 345.79AUD | |
| 1.588 | 36 AUD | 339.84AUD | |
| 1.5786 | 36.55 AUD | 336.95AUD | |
| 1.4546 | 37.9 AUD | 308.51AUD | |
| 1.5459 | 63.39 AUD | 288.48AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.62940 AUD |
| 5 EUR | 8.14700 AUD |
| 10 EUR | 16.29400 AUD |
| 20 EUR | 32.58800 AUD |
| 50 EUR | 81.47000 AUD |
| 100 EUR | 162.94000 AUD |
| 250 EUR | 407.35000 AUD |
| 500 EUR | 814.70000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,629.40000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,258.80000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,147.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,294.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.37228 EUR |
| 1,000 AUD | 613.72284 EUR |
| 1,500 AUD | 920.58426 EUR |
| 2,000 AUD | 1,227.44569 EUR |
| 3,000 AUD | 1,841.16853 EUR |
| 5,000 AUD | 3,068.61421 EUR |
| 5,400 AUD | 3,314.10335 EUR |
| 10,000 AUD | 6,137.22843 EUR |
| 15,000 AUD | 9,205.84264 EUR |
| 20,000 AUD | 12,274.45686 EUR |
| 25,000 AUD | 15,343.07107 EUR |
| 30,000 AUD | 18,411.68528 EUR |



