| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6542 | 8.271 AUD | 1645.929AUD |
| 1.6171 | 0 AUD | 1617.09AUD | |
| 1.5962 | 5.36 AUD | 1587.64AUD | |
| 1.587 | 0 AUD | 1587.01AUD | |
| 1.575 | 0 AUD | 1575AUD | |
| 1.5771 | 1.99 AUD | 1574AUD | |
| 1.5844 | 9.5 AUD | 1569.32AUD | |
| 1.5734 | 2.99 AUD | 1568.68AUD | |
| 1.5956 | 20 AUD | 1563.66AUD | |
| 1.5879 | 16 AUD | 1562.51AUD | |
| 1.5767 | 15 AUD | 1553.01AUD | |
| 1.5686 | 10 AUD | 1552.92AUD | |
| 1.5495 | 0 AUD | 1549.53AUD | |
| 1.5735 | 17.5 AUD | 1545.95AUD | |
| 1.5331 | 3.99 AUD | 1526.95AUD | |
| 1.5848 | 41.55 AUD | 1518.98AUD | |
| 1.5752 | 36 AUD | 1518.53AUD | |
| 1.5592 | 27 AUD | 1517.07AUD | |
| 1.5497 | 22 AUD | 1515.63AUD | |
| 1.5822 | 56 AUD | 1493.61AUD | |
| 1.5619 | 56.5 AUD | 1473.65AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.65420 AUD |
| 5 EUR | 8.27100 AUD |
| 10 EUR | 16.54200 AUD |
| 20 EUR | 33.08400 AUD |
| 50 EUR | 82.71000 AUD |
| 100 EUR | 165.42000 AUD |
| 250 EUR | 413.55000 AUD |
| 500 EUR | 827.10000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,654.20000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,308.40000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,271.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,542.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.45218 EUR |
| 1,000 AUD | 604.52182 EUR |
| 1,500 AUD | 906.78273 EUR |
| 2,000 AUD | 1,209.04365 EUR |
| 3,000 AUD | 1,813.56547 EUR |
| 5,000 AUD | 3,022.60912 EUR |
| 5,400 AUD | 3,264.41785 EUR |
| 10,000 AUD | 6,045.21823 EUR |
| 15,000 AUD | 9,067.82735 EUR |
| 20,000 AUD | 12,090.43646 EUR |
| 25,000 AUD | 15,113.04558 EUR |
| 30,000 AUD | 18,135.65470 EUR |



