| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1552 | 5.776 EUR | 1149.424EUR |
| 1.1262 | 3.88 EUR | 1121.83EUR | |
| 1.1215 | 0 EUR | 1121.47EUR | |
| 1.127 | 9.5 EUR | 1116.26EUR | |
| 1.1151 | 1.49 EUR | 1113.47EUR | |
| 1.1077 | 0 EUR | 1107.72EUR | |
| 1.1038 | 0 EUR | 1103.84EUR | |
| 1.126 | 20 EUR | 1103.44EUR | |
| 1.1056 | 2.99 EUR | 1102.33EUR | |
| 1.1017 | 0 EUR | 1101.75EUR | |
| 1.1011 | 0 EUR | 1101.09EUR | |
| 1.1011 | 0 EUR | 1101.09EUR | |
| 1.1063 | 7 EUR | 1098.51EUR | |
| 1.0969 | 0 EUR | 1096.9EUR | |
| 1.0936 | 0 EUR | 1093.57EUR | |
| 1.0864 | 0 EUR | 1086.36EUR | |
| 1.0863 | 0 EUR | 1086.31EUR | |
| 1.0878 | 1.49 EUR | 1086.21EUR | |
| 1.1018 | 15 EUR | 1085.22EUR | |
| 1.0782 | 2.99 EUR | 1075.01EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15520 EUR |
| 5 GBP | 5.77600 EUR |
| 10 GBP | 11.55200 EUR |
| 20 GBP | 23.10400 EUR |
| 50 GBP | 57.76000 EUR |
| 100 GBP | 115.52000 EUR |
| 250 GBP | 288.80000 EUR |
| 500 GBP | 577.60000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,155.20000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,310.40000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,776.00000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,552.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.56510 GBP |
| 1,000 EUR | 865.65097 GBP |
| 1,500 EUR | 1,298.47645 GBP |
| 2,000 EUR | 1,731.30194 GBP |
| 3,000 EUR | 2,596.95291 GBP |
| 5,000 EUR | 4,328.25485 GBP |
| 5,400 EUR | 4,674.51524 GBP |
| 10,000 EUR | 8,656.50970 GBP |
| 15,000 EUR | 12,984.76454 GBP |
| 20,000 EUR | 17,313.01939 GBP |
| 25,000 EUR | 21,641.27424 GBP |
| 30,000 EUR | 25,969.52909 GBP |



