| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1547 | 5.7735 EUR | 1148.9265EUR |
| 1.1226 | 0 EUR | 1122.59EUR | |
| 1.1264 | 3.88 EUR | 1122.02EUR | |
| 1.1266 | 9.5 EUR | 1115.88EUR | |
| 1.1156 | 1.49 EUR | 1113.9EUR | |
| 1.1079 | 0 EUR | 1107.85EUR | |
| 1.1047 | 0 EUR | 1104.73EUR | |
| 1.1269 | 20 EUR | 1104.33EUR | |
| 1.1058 | 2.99 EUR | 1102.45EUR | |
| 1.1019 | 0 EUR | 1101.88EUR | |
| 1.1012 | 0 EUR | 1101.22EUR | |
| 1.1012 | 0 EUR | 1101.22EUR | |
| 1.1067 | 7 EUR | 1098.94EUR | |
| 1.097 | 0 EUR | 1097.04EUR | |
| 1.0937 | 0 EUR | 1093.71EUR | |
| 1.0865 | 0 EUR | 1086.49EUR | |
| 1.0864 | 0 EUR | 1086.44EUR | |
| 1.088 | 1.49 EUR | 1086.34EUR | |
| 1.1013 | 15 EUR | 1084.79EUR | |
| 1.0789 | 2.99 EUR | 1075.69EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15470 EUR |
| 5 GBP | 5.77350 EUR |
| 10 GBP | 11.54700 EUR |
| 20 GBP | 23.09400 EUR |
| 50 GBP | 57.73500 EUR |
| 100 GBP | 115.47000 EUR |
| 250 GBP | 288.67500 EUR |
| 500 GBP | 577.35000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,154.70000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,309.40000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,773.50000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,547.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.60258 GBP |
| 1,000 EUR | 866.02581 GBP |
| 1,500 EUR | 1,299.03871 GBP |
| 2,000 EUR | 1,732.05162 GBP |
| 3,000 EUR | 2,598.07742 GBP |
| 5,000 EUR | 4,330.12904 GBP |
| 5,400 EUR | 4,676.53936 GBP |
| 10,000 EUR | 8,660.25808 GBP |
| 15,000 EUR | 12,990.38711 GBP |
| 20,000 EUR | 17,320.51615 GBP |
| 25,000 EUR | 21,650.64519 GBP |
| 30,000 EUR | 25,980.77423 GBP |



