| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1561 | 5.7805 EUR | 1150.3195EUR |
| 1.1266 | 3.88 EUR | 1122.22EUR | |
| 1.1218 | 0 EUR | 1121.83EUR | |
| 1.1259 | 9.5 EUR | 1115.22EUR | |
| 1.1148 | 1.49 EUR | 1113.12EUR | |
| 1.1077 | 0 EUR | 1107.66EUR | |
| 1.1041 | 0 EUR | 1104.06EUR | |
| 1.1263 | 20 EUR | 1103.76EUR | |
| 1.1056 | 2.99 EUR | 1102.26EUR | |
| 1.1017 | 0 EUR | 1101.68EUR | |
| 1.101 | 0 EUR | 1101.02EUR | |
| 1.101 | 0 EUR | 1101.02EUR | |
| 1.1059 | 7 EUR | 1098.17EUR | |
| 1.0968 | 0 EUR | 1096.84EUR | |
| 1.0935 | 0 EUR | 1093.5EUR | |
| 1.0863 | 0 EUR | 1086.3EUR | |
| 1.0862 | 0 EUR | 1086.25EUR | |
| 1.0876 | 1.49 EUR | 1085.96EUR | |
| 1.1021 | 15 EUR | 1085.55EUR | |
| 1.0778 | 2.99 EUR | 1074.57EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15610 EUR |
| 5 GBP | 5.78050 EUR |
| 10 GBP | 11.56100 EUR |
| 20 GBP | 23.12200 EUR |
| 50 GBP | 57.80500 EUR |
| 100 GBP | 115.61000 EUR |
| 250 GBP | 289.02500 EUR |
| 500 GBP | 578.05000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,156.10000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,312.20000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,780.50000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,561.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.49771 GBP |
| 1,000 EUR | 864.97708 GBP |
| 1,500 EUR | 1,297.46562 GBP |
| 2,000 EUR | 1,729.95416 GBP |
| 3,000 EUR | 2,594.93123 GBP |
| 5,000 EUR | 4,324.88539 GBP |
| 5,400 EUR | 4,670.87622 GBP |
| 10,000 EUR | 8,649.77078 GBP |
| 15,000 EUR | 12,974.65617 GBP |
| 20,000 EUR | 17,299.54156 GBP |
| 25,000 EUR | 21,624.42695 GBP |
| 30,000 EUR | 25,949.31234 GBP |



