| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8545 | 12.8175 GBP | 2550.6825GBP |
| 0.8329 | 15.31 GBP | 2486.09GBP | |
| 0.8285 | 0 GBP | 2485.51GBP | |
| 0.8258 | 0 GBP | 2477.32GBP | |
| 0.8222 | 0 GBP | 2466.49GBP | |
| 0.825 | 13 GBP | 2464.16GBP | |
| 0.825 | 15 GBP | 2462.48GBP | |
| 0.8247 | 16 GBP | 2460.93GBP | |
| 0.8201 | 0.99 GBP | 2459.53GBP | |
| 0.8193 | 0 GBP | 2457.89GBP | |
| 0.8174 | 0 GBP | 2452.14GBP | |
| 0.8272 | 36.55 GBP | 2451.35GBP | |
| 0.8176 | 9.99 GBP | 2444.56GBP | |
| 0.8208 | 36 GBP | 2432.99GBP | |
| 0.8133 | 10 GBP | 2431.72GBP | |
| 0.8226 | 56.5 GBP | 2421.32GBP | |
| 0.832 | 90 GBP | 2421.17GBP | |
| 0.8132 | 27 GBP | 2417.72GBP | |
| 0.8034 | 6 GBP | 2405.45GBP | |
| 0.8077 | 22.5 GBP | 2404.93GBP | |
| 0.798 | 1.99 GBP | 2392.32GBP | |
| 0.7792 | 0 GBP | 2337.7GBP | |
| 0.7784 | 37.9 GBP | 2305.68GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.85450 GBP |
| 5 EUR | 4.27250 GBP |
| 10 EUR | 8.54500 GBP |
| 20 EUR | 17.09000 GBP |
| 50 EUR | 42.72500 GBP |
| 100 EUR | 85.45000 GBP |
| 250 EUR | 213.62500 GBP |
| 500 EUR | 427.25000 GBP |
| 1,000 EUR | 854.50000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,709.00000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,272.50000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,545.00000 GBP |
| 100 GBP | 117.02750 EUR |
| 1,000 GBP | 1,170.27501 EUR |
| 1,500 GBP | 1,755.41252 EUR |
| 2,000 GBP | 2,340.55003 EUR |
| 3,000 GBP | 3,510.82504 EUR |
| 5,000 GBP | 5,851.37507 EUR |
| 5,400 GBP | 6,319.48508 EUR |
| 10,000 GBP | 11,702.75015 EUR |
| 15,000 GBP | 17,554.12522 EUR |
| 20,000 GBP | 23,405.50029 EUR |
| 25,000 GBP | 29,256.87537 EUR |
| 30,000 GBP | 35,108.25044 EUR |



