| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8543 | 21.3575 GBP | 4250.1425GBP |
| 0.833 | 24.86 GBP | 4144.49GBP | |
| 0.8282 | 0 GBP | 4140.83GBP | |
| 0.826 | 0 GBP | 4130.08GBP | |
| 0.8256 | 0 GBP | 4128.15GBP | |
| 0.8252 | 13 GBP | 4115.27GBP | |
| 0.8252 | 15 GBP | 4113.59GBP | |
| 0.825 | 16 GBP | 4111.56GBP | |
| 0.8216 | 0 GBP | 4107.93GBP | |
| 0.8274 | 36.55 GBP | 4106.93GBP | |
| 0.8204 | 0.99 GBP | 4100.96GBP | |
| 0.8195 | 0 GBP | 4097.68GBP | |
| 0.8165 | 0 GBP | 4082.33GBP | |
| 0.8178 | 9.99 GBP | 4080.91GBP | |
| 0.8327 | 100 GBP | 4080.23GBP | |
| 0.8138 | 35 GBP | 4040.5GBP | |
| 0.8037 | 6 GBP | 4013.47GBP | |
| 0.8079 | 37.5 GBP | 4009.38GBP | |
| 0.7975 | 1.99 GBP | 3985.68GBP | |
| 0.7787 | 0 GBP | 3893.66GBP | |
| 0.7786 | 37.9 GBP | 3863.6GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.85430 GBP |
| 5 EUR | 4.27150 GBP |
| 10 EUR | 8.54300 GBP |
| 20 EUR | 17.08600 GBP |
| 50 EUR | 42.71500 GBP |
| 100 EUR | 85.43000 GBP |
| 250 EUR | 213.57500 GBP |
| 500 EUR | 427.15000 GBP |
| 1,000 EUR | 854.30000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,708.60000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,271.50000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,543.00000 GBP |
| 100 GBP | 117.05490 EUR |
| 1,000 GBP | 1,170.54899 EUR |
| 1,500 GBP | 1,755.82348 EUR |
| 2,000 GBP | 2,341.09797 EUR |
| 3,000 GBP | 3,511.64696 EUR |
| 5,000 GBP | 5,852.74494 EUR |
| 5,400 GBP | 6,320.96453 EUR |
| 10,000 GBP | 11,705.48987 EUR |
| 15,000 GBP | 17,558.23481 EUR |
| 20,000 GBP | 23,410.97975 EUR |
| 25,000 GBP | 29,263.72469 EUR |
| 30,000 GBP | 35,116.46962 EUR |



