| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6524 | 8.262 AUD | 1644.138AUD |
| 1.6131 | 0 AUD | 1613.1AUD | |
| 1.5942 | 5.36 AUD | 1585.66AUD | |
| 1.5854 | 0 AUD | 1585.42AUD | |
| 1.5711 | 0 AUD | 1571.12AUD | |
| 1.5733 | 1.99 AUD | 1570.12AUD | |
| 1.5714 | 2.99 AUD | 1566.68AUD | |
| 1.5778 | 9.5 AUD | 1562.84AUD | |
| 1.5936 | 20 AUD | 1561.74AUD | |
| 1.584 | 16 AUD | 1558.64AUD | |
| 1.5671 | 10 AUD | 1551.42AUD | |
| 1.5736 | 15 AUD | 1550.02AUD | |
| 1.5479 | 0 AUD | 1547.89AUD | |
| 1.5696 | 17.5 AUD | 1542.15AUD | |
| 1.5355 | 3.99 AUD | 1529.37AUD | |
| 1.5576 | 27 AUD | 1515.58AUD | |
| 1.5809 | 41.55 AUD | 1515.24AUD | |
| 1.5714 | 36 AUD | 1514.79AUD | |
| 1.5459 | 22 AUD | 1511.89AUD | |
| 1.5811 | 56 AUD | 1492.6AUD | |
| 1.558 | 56.5 AUD | 1470.02AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.65240 AUD |
| 5 EUR | 8.26200 AUD |
| 10 EUR | 16.52400 AUD |
| 20 EUR | 33.04800 AUD |
| 50 EUR | 82.62000 AUD |
| 100 EUR | 165.24000 AUD |
| 250 EUR | 413.10000 AUD |
| 500 EUR | 826.20000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,652.40000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,304.80000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,262.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,524.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.51803 EUR |
| 1,000 AUD | 605.18034 EUR |
| 1,500 AUD | 907.77052 EUR |
| 2,000 AUD | 1,210.36069 EUR |
| 3,000 AUD | 1,815.54103 EUR |
| 5,000 AUD | 3,025.90172 EUR |
| 5,400 AUD | 3,267.97386 EUR |
| 10,000 AUD | 6,051.80344 EUR |
| 15,000 AUD | 9,077.70516 EUR |
| 20,000 AUD | 12,103.60687 EUR |
| 25,000 AUD | 15,129.50859 EUR |
| 30,000 AUD | 18,155.41031 EUR |



