| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6257 | 8.1285 AUD | 1617.5715AUD |
| 1.6084 | 0 AUD | 1608.45AUD | |
| 1.5887 | 5.36 AUD | 1580.15AUD | |
| 1.5788 | 0 AUD | 1578.79AUD | |
| 1.5698 | 0 AUD | 1569.79AUD | |
| 1.5642 | 2.99 AUD | 1559.49AUD | |
| 1.5617 | 1.99 AUD | 1558.57AUD | |
| 1.5733 | 9.5 AUD | 1558.32AUD | |
| 1.5878 | 20 AUD | 1556.09AUD | |
| 1.5794 | 16 AUD | 1554.15AUD | |
| 1.5677 | 15 AUD | 1544.17AUD | |
| 1.5597 | 10 AUD | 1544.1AUD | |
| 1.5407 | 0 AUD | 1540.7AUD | |
| 1.5648 | 17.5 AUD | 1537.42AUD | |
| 1.5212 | 3.99 AUD | 1515.09AUD | |
| 1.5764 | 41.55 AUD | 1510.87AUD | |
| 1.5668 | 36 AUD | 1510.41AUD | |
| 1.5511 | 27 AUD | 1509.24AUD | |
| 1.5409 | 22 AUD | 1507.02AUD | |
| 1.5745 | 56 AUD | 1486.28AUD | |
| 1.5613 | 56.5 AUD | 1473.11AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.62570 AUD |
| 5 EUR | 8.12850 AUD |
| 10 EUR | 16.25700 AUD |
| 20 EUR | 32.51400 AUD |
| 50 EUR | 81.28500 AUD |
| 100 EUR | 162.57000 AUD |
| 250 EUR | 406.42500 AUD |
| 500 EUR | 812.85000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,625.70000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,251.40000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,128.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,257.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.51196 EUR |
| 1,000 AUD | 615.11964 EUR |
| 1,500 AUD | 922.67946 EUR |
| 2,000 AUD | 1,230.23928 EUR |
| 3,000 AUD | 1,845.35892 EUR |
| 5,000 AUD | 3,075.59820 EUR |
| 5,400 AUD | 3,321.64606 EUR |
| 10,000 AUD | 6,151.19641 EUR |
| 15,000 AUD | 9,226.79461 EUR |
| 20,000 AUD | 12,302.39282 EUR |
| 25,000 AUD | 15,377.99102 EUR |
| 30,000 AUD | 18,453.58922 EUR |



