| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6299 | 8.1495 AUD | 1621.7505AUD |
| 1.6075 | 0 AUD | 1607.54AUD | |
| 1.5891 | 5.36 AUD | 1580.56AUD | |
| 1.5778 | 0 AUD | 1577.76AUD | |
| 1.5703 | 1.99 AUD | 1567.22AUD | |
| 1.5657 | 0 AUD | 1565.69AUD | |
| 1.5644 | 2.99 AUD | 1559.69AUD | |
| 1.5724 | 9.5 AUD | 1557.45AUD | |
| 1.5868 | 20 AUD | 1555.07AUD | |
| 1.5785 | 16 AUD | 1553.27AUD | |
| 1.5599 | 10 AUD | 1544.32AUD | |
| 1.5668 | 15 AUD | 1543.34AUD | |
| 1.5409 | 0 AUD | 1540.93AUD | |
| 1.5639 | 17.5 AUD | 1536.55AUD | |
| 1.5341 | 3.99 AUD | 1527.97AUD | |
| 1.5801 | 41.55 AUD | 1514.49AUD | |
| 1.5659 | 36 AUD | 1509.55AUD | |
| 1.5494 | 27 AUD | 1507.57AUD | |
| 1.5401 | 22 AUD | 1506.17AUD | |
| 1.5735 | 56 AUD | 1485.42AUD | |
| 1.5527 | 56.5 AUD | 1464.95AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.62990 AUD |
| 5 EUR | 8.14950 AUD |
| 10 EUR | 16.29900 AUD |
| 20 EUR | 32.59800 AUD |
| 50 EUR | 81.49500 AUD |
| 100 EUR | 162.99000 AUD |
| 250 EUR | 407.47500 AUD |
| 500 EUR | 814.95000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,629.90000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,259.80000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,149.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,299.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.35346 EUR |
| 1,000 AUD | 613.53457 EUR |
| 1,500 AUD | 920.30186 EUR |
| 2,000 AUD | 1,227.06915 EUR |
| 3,000 AUD | 1,840.60372 EUR |
| 5,000 AUD | 3,067.67286 EUR |
| 5,400 AUD | 3,313.08669 EUR |
| 10,000 AUD | 6,135.34573 EUR |
| 15,000 AUD | 9,203.01859 EUR |
| 20,000 AUD | 12,270.69145 EUR |
| 25,000 AUD | 15,338.36432 EUR |
| 30,000 AUD | 18,406.03718 EUR |



