| Provider | Exchange Rate 1 AUD → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.5811 | 87.165 EUR | 17345.835EUR |
![]() | 0.5524 | 0 EUR | 16572EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 0.58110 EUR |
| 5 AUD | 2.90550 EUR |
| 10 AUD | 5.81100 EUR |
| 20 AUD | 11.62200 EUR |
| 50 AUD | 29.05500 EUR |
| 100 AUD | 58.11000 EUR |
| 250 AUD | 145.27500 EUR |
| 500 AUD | 290.55000 EUR |
| 1,000 AUD | 581.10000 EUR |
| 2,000 AUD | 1,162.20000 EUR |
| 5,000 AUD | 2,905.50000 EUR |
| 10,000 AUD | 5,811.00000 EUR |
| 100 EUR | 172.08742 AUD |
| 1,000 EUR | 1,720.87420 AUD |
| 1,500 EUR | 2,581.31131 AUD |
| 2,000 EUR | 3,441.74841 AUD |
| 3,000 EUR | 5,162.62261 AUD |
| 5,000 EUR | 8,604.37102 AUD |
| 5,400 EUR | 9,292.72070 AUD |
| 10,000 EUR | 17,208.74204 AUD |
| 15,000 EUR | 25,813.11306 AUD |
| 20,000 EUR | 34,417.48408 AUD |
| 25,000 EUR | 43,021.85510 AUD |
| 30,000 EUR | 51,626.22612 AUD |



