| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6303 | 28.638 AUD | 134.392AUD |
| 1.5786 | 0 AUD | 157.86AUD | |
| 1.5717 | 0 AUD | 157.17AUD | |
| 1.5673 | 0 AUD | 156.73AUD | |
| 1.5867 | 1.5 AUD | 156.29AUD | |
| 1.5613 | 0 AUD | 156.13AUD | |
| 1.5411 | 0 AUD | 154.11AUD | |
| 1.5609 | 1.99 AUD | 152.99AUD | |
| 1.586 | 4 AUD | 152.26AUD | |
| 1.5206 | 3.99 AUD | 146AUD | |
| 1.5633 | 7.5 AUD | 144.6AUD | |
| 1.5733 | 9.5 AUD | 142.38AUD | |
| 1.5388 | 12.5 AUD | 134.65AUD | |
| 1.57 | 16 AUD | 131.88AUD | |
| 1.5611 | 22 AUD | 121.76AUD | |
| 1.5395 | 22 AUD | 120.08AUD | |
| 1.5502 | 27 AUD | 113.17AUD | |
| 1.5876 | 32 AUD | 107.95AUD | |
| 1.5782 | 36.55 AUD | 100.13AUD | |
| 1.4542 | 37.9 AUD | 90.3AUD | |
| 1.5455 | 49.01 AUD | 78.81AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.63030 AUD |
| 5 EUR | 8.15150 AUD |
| 10 EUR | 16.30300 AUD |
| 20 EUR | 32.60600 AUD |
| 50 EUR | 81.51500 AUD |
| 100 EUR | 163.03000 AUD |
| 250 EUR | 407.57500 AUD |
| 500 EUR | 815.15000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,630.30000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,260.60000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,151.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,303.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.33840 EUR |
| 1,000 AUD | 613.38404 EUR |
| 1,500 AUD | 920.07606 EUR |
| 2,000 AUD | 1,226.76808 EUR |
| 3,000 AUD | 1,840.15212 EUR |
| 5,000 AUD | 3,066.92020 EUR |
| 5,400 AUD | 3,312.27381 EUR |
| 10,000 AUD | 6,133.84040 EUR |
| 15,000 AUD | 9,200.76060 EUR |
| 20,000 AUD | 12,267.68079 EUR |
| 25,000 AUD | 15,334.60099 EUR |
| 30,000 AUD | 18,401.52119 EUR |



