| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6528 | 28.392 AUD | 384.808AUD |
| 1.6157 | 0 AUD | 403.93AUD | |
| 1.5869 | 0 AUD | 396.72AUD | |
| 1.5955 | 2.15 AUD | 395.43AUD | |
| 1.5737 | 0 AUD | 393.42AUD | |
| 1.5964 | 5 AUD | 391.12AUD | |
| 1.5758 | 1.99 AUD | 390.82AUD | |
| 1.5713 | 2.99 AUD | 388.14AUD | |
| 1.5477 | 0 AUD | 386.92AUD | |
| 1.5831 | 9.5 AUD | 380.73AUD | |
| 1.536 | 3.99 AUD | 377.88AUD | |
| 1.5673 | 10 AUD | 376.16AUD | |
| 1.5866 | 16 AUD | 371.26AUD | |
| 1.5751 | 15 AUD | 370.14AUD | |
| 1.5722 | 25 AUD | 353.74AUD | |
| 1.5484 | 22 AUD | 353.04AUD | |
| 1.5595 | 27 AUD | 347.76AUD | |
| 1.5835 | 36.55 AUD | 338AUD | |
| 1.5739 | 36 AUD | 336.82AUD | |
| 1.5829 | 56 AUD | 307.08AUD | |
| 1.5606 | 56.5 AUD | 301.98AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.65280 AUD |
| 5 EUR | 8.26400 AUD |
| 10 EUR | 16.52800 AUD |
| 20 EUR | 33.05600 AUD |
| 50 EUR | 82.64000 AUD |
| 100 EUR | 165.28000 AUD |
| 250 EUR | 413.20000 AUD |
| 500 EUR | 826.40000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,652.80000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,305.60000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,264.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,528.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.50339 EUR |
| 1,000 AUD | 605.03388 EUR |
| 1,500 AUD | 907.55082 EUR |
| 2,000 AUD | 1,210.06776 EUR |
| 3,000 AUD | 1,815.10165 EUR |
| 5,000 AUD | 3,025.16941 EUR |
| 5,400 AUD | 3,267.18296 EUR |
| 10,000 AUD | 6,050.33882 EUR |
| 15,000 AUD | 9,075.50823 EUR |
| 20,000 AUD | 12,100.67764 EUR |
| 25,000 AUD | 15,125.84705 EUR |
| 30,000 AUD | 18,151.01646 EUR |



