| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6532 | 28.392 AUD | 384.908AUD |
| 1.614 | 0 AUD | 403.48AUD | |
| 1.5854 | 0 AUD | 396.35AUD | |
| 1.5941 | 2.15 AUD | 395.11AUD | |
| 1.5719 | 0 AUD | 392.98AUD | |
| 1.5766 | 1.99 AUD | 391.01AUD | |
| 1.5945 | 5 AUD | 390.66AUD | |
| 1.5722 | 2.99 AUD | 388.35AUD | |
| 1.5475 | 0 AUD | 386.86AUD | |
| 1.5787 | 9.5 AUD | 379.67AUD | |
| 1.5356 | 3.99 AUD | 377.78AUD | |
| 1.5666 | 10 AUD | 375.98AUD | |
| 1.5848 | 16 AUD | 370.85AUD | |
| 1.5735 | 15 AUD | 369.77AUD | |
| 1.5702 | 25 AUD | 353.28AUD | |
| 1.5467 | 22 AUD | 352.65AUD | |
| 1.5576 | 27 AUD | 347.34AUD | |
| 1.5864 | 36.55 AUD | 338.63AUD | |
| 1.5722 | 36 AUD | 336.44AUD | |
| 1.5809 | 56 AUD | 306.7AUD | |
| 1.5589 | 56.5 AUD | 301.65AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.65320 AUD |
| 5 EUR | 8.26600 AUD |
| 10 EUR | 16.53200 AUD |
| 20 EUR | 33.06400 AUD |
| 50 EUR | 82.66000 AUD |
| 100 EUR | 165.32000 AUD |
| 250 EUR | 413.30000 AUD |
| 500 EUR | 826.60000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,653.20000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,306.40000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,266.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,532.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.48875 EUR |
| 1,000 AUD | 604.88749 EUR |
| 1,500 AUD | 907.33124 EUR |
| 2,000 AUD | 1,209.77498 EUR |
| 3,000 AUD | 1,814.66247 EUR |
| 5,000 AUD | 3,024.43745 EUR |
| 5,400 AUD | 3,266.39245 EUR |
| 10,000 AUD | 6,048.87491 EUR |
| 15,000 AUD | 9,073.31236 EUR |
| 20,000 AUD | 12,097.74982 EUR |
| 25,000 AUD | 15,122.18727 EUR |
| 30,000 AUD | 18,146.62473 EUR |



