| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6427 | 8.2135 AUD | 1634.4865AUD |
| 1.6044 | 5.36 AUD | 1595.76AUD | |
| 1.5944 | 0 AUD | 1594.45AUD | |
| 1.5938 | 0 AUD | 1593.84AUD | |
| 1.5829 | 0 AUD | 1582.94AUD | |
| 1.5816 | 2.99 AUD | 1576.82AUD | |
| 1.5904 | 9.5 AUD | 1575.34AUD | |
| 1.6043 | 20 AUD | 1572.21AUD | |
| 1.5751 | 1.99 AUD | 1571.93AUD | |
| 1.5701 | 0 AUD | 1570.15AUD | |
| 1.577 | 10 AUD | 1561.23AUD | |
| 1.5578 | 0 AUD | 1557.76AUD | |
| 1.5816 | 16 AUD | 1556.29AUD | |
| 1.5563 | 15 AUD | 1532.91AUD | |
| 1.5679 | 27 AUD | 1525.59AUD | |
| 1.5823 | 36 AUD | 1525.34AUD | |
| 1.5562 | 22 AUD | 1521.95AUD | |
| 1.5276 | 3.99 AUD | 1521.51AUD | |
| 1.5912 | 56 AUD | 1502.12AUD | |
| 1.5603 | 56.5 AUD | 1472.17AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.64270 AUD |
| 5 EUR | 8.21350 AUD |
| 10 EUR | 16.42700 AUD |
| 20 EUR | 32.85400 AUD |
| 50 EUR | 82.13500 AUD |
| 100 EUR | 164.27000 AUD |
| 250 EUR | 410.67500 AUD |
| 500 EUR | 821.35000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,642.70000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,285.40000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,213.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,427.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.87539 EUR |
| 1,000 AUD | 608.75388 EUR |
| 1,500 AUD | 913.13082 EUR |
| 2,000 AUD | 1,217.50776 EUR |
| 3,000 AUD | 1,826.26164 EUR |
| 5,000 AUD | 3,043.76940 EUR |
| 5,400 AUD | 3,287.27096 EUR |
| 10,000 AUD | 6,087.53881 EUR |
| 15,000 AUD | 9,131.30821 EUR |
| 20,000 AUD | 12,175.07762 EUR |
| 25,000 AUD | 15,218.84702 EUR |
| 30,000 AUD | 18,262.61642 EUR |



