| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6462 | 8.231 AUD | 1637.969AUD |
| 1.6045 | 5.36 AUD | 1595.94AUD | |
| 1.5938 | 0 AUD | 1593.78AUD | |
| 1.5937 | 0 AUD | 1593.66AUD | |
| 1.5833 | 0 AUD | 1583.25AUD | |
| 1.5817 | 2.99 AUD | 1576.97AUD | |
| 1.5903 | 9.5 AUD | 1575.15AUD | |
| 1.6043 | 20 AUD | 1572.23AUD | |
| 1.5749 | 1.99 AUD | 1571.76AUD | |
| 1.57 | 0 AUD | 1569.96AUD | |
| 1.5769 | 10 AUD | 1561.14AUD | |
| 1.5578 | 0 AUD | 1557.81AUD | |
| 1.5814 | 16 AUD | 1556.1AUD | |
| 1.5561 | 15 AUD | 1532.74AUD | |
| 1.5821 | 36 AUD | 1525.16AUD | |
| 1.5674 | 27 AUD | 1525.04AUD | |
| 1.556 | 22 AUD | 1521.77AUD | |
| 1.5274 | 3.99 AUD | 1521.27AUD | |
| 1.5911 | 56 AUD | 1501.95AUD | |
| 1.5601 | 56.5 AUD | 1472AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.64620 AUD |
| 5 EUR | 8.23100 AUD |
| 10 EUR | 16.46200 AUD |
| 20 EUR | 32.92400 AUD |
| 50 EUR | 82.31000 AUD |
| 100 EUR | 164.62000 AUD |
| 250 EUR | 411.55000 AUD |
| 500 EUR | 823.10000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,646.20000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,292.40000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,231.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,462.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.74596 EUR |
| 1,000 AUD | 607.45960 EUR |
| 1,500 AUD | 911.18941 EUR |
| 2,000 AUD | 1,214.91921 EUR |
| 3,000 AUD | 1,822.37881 EUR |
| 5,000 AUD | 3,037.29802 EUR |
| 5,400 AUD | 3,280.28186 EUR |
| 10,000 AUD | 6,074.59604 EUR |
| 15,000 AUD | 9,111.89406 EUR |
| 20,000 AUD | 12,149.19208 EUR |
| 25,000 AUD | 15,186.49010 EUR |
| 30,000 AUD | 18,223.78812 EUR |



