| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6248 | 8.124 AUD | 1616.676AUD |
| 1.6102 | 0 AUD | 1610.24AUD | |
| 1.5903 | 5.36 AUD | 1581.81AUD | |
| 1.5817 | 0 AUD | 1581.65AUD | |
| 1.5785 | 1.99 AUD | 1575.39AUD | |
| 1.5715 | 0 AUD | 1571.54AUD | |
| 1.5698 | 2.99 AUD | 1565.12AUD | |
| 1.575 | 9.5 AUD | 1560.07AUD | |
| 1.5898 | 20 AUD | 1557.99AUD | |
| 1.5812 | 16 AUD | 1555.89AUD | |
| 1.5643 | 10 AUD | 1548.63AUD | |
| 1.5701 | 15 AUD | 1546.54AUD | |
| 1.5451 | 0 AUD | 1545.15AUD | |
| 1.5665 | 17.5 AUD | 1539.14AUD | |
| 1.5375 | 3.99 AUD | 1531.38AUD | |
| 1.5781 | 41.55 AUD | 1512.56AUD | |
| 1.5686 | 36 AUD | 1512.1AUD | |
| 1.5539 | 27 AUD | 1511.95AUD | |
| 1.5426 | 22 AUD | 1508.71AUD | |
| 1.5773 | 56 AUD | 1488.94AUD | |
| 1.5553 | 56.5 AUD | 1467.41AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.62480 AUD |
| 5 EUR | 8.12400 AUD |
| 10 EUR | 16.24800 AUD |
| 20 EUR | 32.49600 AUD |
| 50 EUR | 81.24000 AUD |
| 100 EUR | 162.48000 AUD |
| 250 EUR | 406.20000 AUD |
| 500 EUR | 812.40000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,624.80000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,249.60000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,124.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,248.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.54604 EUR |
| 1,000 AUD | 615.46036 EUR |
| 1,500 AUD | 923.19055 EUR |
| 2,000 AUD | 1,230.92073 EUR |
| 3,000 AUD | 1,846.38109 EUR |
| 5,000 AUD | 3,077.30182 EUR |
| 5,400 AUD | 3,323.48597 EUR |
| 10,000 AUD | 6,154.60364 EUR |
| 15,000 AUD | 9,231.90547 EUR |
| 20,000 AUD | 12,309.20729 EUR |
| 25,000 AUD | 15,386.50911 EUR |
| 30,000 AUD | 18,463.81093 EUR |



