| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6159 | 16.159 AUD | 3215.641AUD |
| 1.5967 | 0 AUD | 3193.32AUD | |
| 1.5769 | 9.64 AUD | 3138.59AUD | |
| 1.5687 | 0 AUD | 3137.33AUD | |
| 1.571 | 16 AUD | 3116.9AUD | |
| 1.5583 | 0 AUD | 3116.59AUD | |
| 1.5558 | 0 AUD | 3111.6AUD | |
| 1.5628 | 9.5 AUD | 3110.83AUD | |
| 1.5547 | 2.99 AUD | 3104.8AUD | |
| 1.5775 | 40 AUD | 3091.96AUD | |
| 1.5564 | 15 AUD | 3089.38AUD | |
| 1.5502 | 10 AUD | 3084.98AUD | |
| 1.5315 | 0 AUD | 3063.06AUD | |
| 1.5529 | 32.5 AUD | 3055.4AUD | |
| 1.5553 | 36 AUD | 3054.68AUD | |
| 1.5676 | 56.55 AUD | 3046.62AUD | |
| 1.5643 | 56 AUD | 3040.92AUD | |
| 1.5412 | 27 AUD | 3040.74AUD | |
| 1.5217 | 3.99 AUD | 3037.4AUD | |
| 1.5299 | 22 AUD | 3026.11AUD | |
| 1.5499 | 56.5 AUD | 3012.19AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.61590 AUD |
| 5 EUR | 8.07950 AUD |
| 10 EUR | 16.15900 AUD |
| 20 EUR | 32.31800 AUD |
| 50 EUR | 80.79500 AUD |
| 100 EUR | 161.59000 AUD |
| 250 EUR | 403.97500 AUD |
| 500 EUR | 807.95000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,615.90000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,231.80000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,079.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,159.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.88502 EUR |
| 1,000 AUD | 618.85018 EUR |
| 1,500 AUD | 928.27526 EUR |
| 2,000 AUD | 1,237.70035 EUR |
| 3,000 AUD | 1,856.55053 EUR |
| 5,000 AUD | 3,094.25088 EUR |
| 5,400 AUD | 3,341.79095 EUR |
| 10,000 AUD | 6,188.50176 EUR |
| 15,000 AUD | 9,282.75265 EUR |
| 20,000 AUD | 12,377.00353 EUR |
| 25,000 AUD | 15,471.25441 EUR |
| 30,000 AUD | 18,565.50529 EUR |



