| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6195 | 16.195 AUD | 3222.805AUD |
| 1.5937 | 0 AUD | 3187.36AUD | |
| 1.5755 | 9.64 AUD | 3135.81AUD | |
| 1.5669 | 0 AUD | 3133.78AUD | |
| 1.5681 | 16 AUD | 3111.09AUD | |
| 1.5554 | 0 AUD | 3110.77AUD | |
| 1.5599 | 9.5 AUD | 3105.02AUD | |
| 1.5499 | 0 AUD | 3099.81AUD | |
| 1.551 | 2.99 AUD | 3097.28AUD | |
| 1.5747 | 40 AUD | 3086.4AUD | |
| 1.5539 | 15 AUD | 3084.51AUD | |
| 1.549 | 10 AUD | 3082.57AUD | |
| 1.5302 | 0 AUD | 3060.39AUD | |
| 1.55 | 32.5 AUD | 3049.69AUD | |
| 1.5524 | 36 AUD | 3048.98AUD | |
| 1.5668 | 56.55 AUD | 3044.91AUD | |
| 1.5238 | 3.99 AUD | 3041.52AUD | |
| 1.5623 | 56 AUD | 3037.14AUD | |
| 1.5393 | 27 AUD | 3036.98AUD | |
| 1.527 | 22 AUD | 3020.46AUD | |
| 1.547 | 56.5 AUD | 3006.58AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.61950 AUD |
| 5 EUR | 8.09750 AUD |
| 10 EUR | 16.19500 AUD |
| 20 EUR | 32.39000 AUD |
| 50 EUR | 80.97500 AUD |
| 100 EUR | 161.95000 AUD |
| 250 EUR | 404.87500 AUD |
| 500 EUR | 809.75000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,619.50000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,239.00000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,097.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,195.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.74745 EUR |
| 1,000 AUD | 617.47453 EUR |
| 1,500 AUD | 926.21179 EUR |
| 2,000 AUD | 1,234.94906 EUR |
| 3,000 AUD | 1,852.42359 EUR |
| 5,000 AUD | 3,087.37265 EUR |
| 5,400 AUD | 3,334.36246 EUR |
| 10,000 AUD | 6,174.74529 EUR |
| 15,000 AUD | 9,262.11794 EUR |
| 20,000 AUD | 12,349.49058 EUR |
| 25,000 AUD | 15,436.86323 EUR |
| 30,000 AUD | 18,524.23588 EUR |



