| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6438 | 16.438 AUD | 3271.162AUD |
| 1.6035 | 9.64 AUD | 3191.48AUD | |
| 1.5934 | 0 AUD | 3186.89AUD | |
| 1.5927 | 0 AUD | 3185.32AUD | |
| 1.5829 | 0 AUD | 3165.83AUD | |
| 1.59 | 9.5 AUD | 3165AUD | |
| 1.5804 | 2.99 AUD | 3156.05AUD | |
| 1.578 | 0 AUD | 3155.97AUD | |
| 1.6029 | 40 AUD | 3141.65AUD | |
| 1.5698 | 0 AUD | 3139.52AUD | |
| 1.5812 | 16 AUD | 3137.09AUD | |
| 1.5756 | 10 AUD | 3135.47AUD | |
| 1.5562 | 0 AUD | 3112.46AUD | |
| 1.5819 | 36 AUD | 3106.86AUD | |
| 1.5908 | 56 AUD | 3092.59AUD | |
| 1.5667 | 27 AUD | 3091.01AUD | |
| 1.5559 | 15 AUD | 3088.41AUD | |
| 1.5558 | 22 AUD | 3077.36AUD | |
| 1.5254 | 3.99 AUD | 3044.8AUD | |
| 1.5599 | 56.5 AUD | 3031.74AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.64380 AUD |
| 5 EUR | 8.21900 AUD |
| 10 EUR | 16.43800 AUD |
| 20 EUR | 32.87600 AUD |
| 50 EUR | 82.19000 AUD |
| 100 EUR | 164.38000 AUD |
| 250 EUR | 410.95000 AUD |
| 500 EUR | 821.90000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,643.80000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,287.60000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,219.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,438.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.83465 EUR |
| 1,000 AUD | 608.34651 EUR |
| 1,500 AUD | 912.51977 EUR |
| 2,000 AUD | 1,216.69303 EUR |
| 3,000 AUD | 1,825.03954 EUR |
| 5,000 AUD | 3,041.73257 EUR |
| 5,400 AUD | 3,285.07118 EUR |
| 10,000 AUD | 6,083.46514 EUR |
| 15,000 AUD | 9,125.19771 EUR |
| 20,000 AUD | 12,166.93028 EUR |
| 25,000 AUD | 15,208.66285 EUR |
| 30,000 AUD | 18,250.39543 EUR |



