| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6294 | 8.147 AUD | 1621.253AUD |
| 1.6083 | 0 AUD | 1608.35AUD | |
| 1.5885 | 5.36 AUD | 1579.94AUD | |
| 1.5786 | 0 AUD | 1578.55AUD | |
| 1.5711 | 1.99 AUD | 1568AUD | |
| 1.5665 | 0 AUD | 1566.47AUD | |
| 1.5652 | 2.99 AUD | 1560.51AUD | |
| 1.5732 | 9.5 AUD | 1558.23AUD | |
| 1.5876 | 20 AUD | 1555.85AUD | |
| 1.5793 | 16 AUD | 1554.05AUD | |
| 1.5607 | 10 AUD | 1545.1AUD | |
| 1.5676 | 15 AUD | 1544.11AUD | |
| 1.5417 | 0 AUD | 1541.71AUD | |
| 1.5647 | 17.5 AUD | 1537.32AUD | |
| 1.5349 | 3.99 AUD | 1528.74AUD | |
| 1.5809 | 41.55 AUD | 1515.25AUD | |
| 1.5667 | 36 AUD | 1510.31AUD | |
| 1.5502 | 27 AUD | 1508.33AUD | |
| 1.5408 | 22 AUD | 1506.93AUD | |
| 1.5743 | 56 AUD | 1486.17AUD | |
| 1.5535 | 56.5 AUD | 1465.68AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.62940 AUD |
| 5 EUR | 8.14700 AUD |
| 10 EUR | 16.29400 AUD |
| 20 EUR | 32.58800 AUD |
| 50 EUR | 81.47000 AUD |
| 100 EUR | 162.94000 AUD |
| 250 EUR | 407.35000 AUD |
| 500 EUR | 814.70000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,629.40000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,258.80000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,147.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,294.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.37228 EUR |
| 1,000 AUD | 613.72284 EUR |
| 1,500 AUD | 920.58426 EUR |
| 2,000 AUD | 1,227.44569 EUR |
| 3,000 AUD | 1,841.16853 EUR |
| 5,000 AUD | 3,068.61421 EUR |
| 5,400 AUD | 3,314.10335 EUR |
| 10,000 AUD | 6,137.22843 EUR |
| 15,000 AUD | 9,205.84264 EUR |
| 20,000 AUD | 12,274.45686 EUR |
| 25,000 AUD | 15,343.07107 EUR |
| 30,000 AUD | 18,411.68528 EUR |



