| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.624 | 8.12 AUD | 1615.88AUD |
| 1.6096 | 0 AUD | 1609.63AUD | |
| 1.59 | 5.36 AUD | 1581.47AUD | |
| 1.5811 | 0 AUD | 1581.09AUD | |
| 1.5779 | 1.99 AUD | 1574.79AUD | |
| 1.5709 | 0 AUD | 1570.95AUD | |
| 1.5673 | 2.99 AUD | 1562.66AUD | |
| 1.5744 | 9.5 AUD | 1559.47AUD | |
| 1.5892 | 20 AUD | 1557.4AUD | |
| 1.5806 | 16 AUD | 1555.29AUD | |
| 1.563 | 10 AUD | 1547.33AUD | |
| 1.5695 | 15 AUD | 1545.95AUD | |
| 1.5439 | 0 AUD | 1543.85AUD | |
| 1.566 | 17.5 AUD | 1538.55AUD | |
| 1.5353 | 3.99 AUD | 1529.14AUD | |
| 1.5775 | 41.55 AUD | 1511.98AUD | |
| 1.568 | 36 AUD | 1511.52AUD | |
| 1.5533 | 27 AUD | 1511.38AUD | |
| 1.5421 | 22 AUD | 1508.13AUD | |
| 1.5767 | 56 AUD | 1488.38AUD | |
| 1.5547 | 56.5 AUD | 1466.85AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.62400 AUD |
| 5 EUR | 8.12000 AUD |
| 10 EUR | 16.24000 AUD |
| 20 EUR | 32.48000 AUD |
| 50 EUR | 81.20000 AUD |
| 100 EUR | 162.40000 AUD |
| 250 EUR | 406.00000 AUD |
| 500 EUR | 812.00000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,624.00000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,248.00000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,120.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,240.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.57635 EUR |
| 1,000 AUD | 615.76355 EUR |
| 1,500 AUD | 923.64532 EUR |
| 2,000 AUD | 1,231.52709 EUR |
| 3,000 AUD | 1,847.29064 EUR |
| 5,000 AUD | 3,078.81773 EUR |
| 5,400 AUD | 3,325.12315 EUR |
| 10,000 AUD | 6,157.63547 EUR |
| 15,000 AUD | 9,236.45320 EUR |
| 20,000 AUD | 12,315.27094 EUR |
| 25,000 AUD | 15,394.08867 EUR |
| 30,000 AUD | 18,472.90640 EUR |



