| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6507 | 8.2535 AUD | 1642.4465AUD |
| 1.6191 | 0 AUD | 1619.08AUD | |
| 1.5984 | 5.36 AUD | 1589.86AUD | |
| 1.5877 | 0 AUD | 1587.69AUD | |
| 1.5769 | 0 AUD | 1576.93AUD | |
| 1.5863 | 9.5 AUD | 1571.25AUD | |
| 1.5731 | 1.99 AUD | 1569.97AUD | |
| 1.574 | 2.99 AUD | 1569.25AUD | |
| 1.598 | 20 AUD | 1566.05AUD | |
| 1.5816 | 16 AUD | 1556.26AUD | |
| 1.5791 | 15 AUD | 1555.44AUD | |
| 1.5696 | 10 AUD | 1553.88AUD | |
| 1.5503 | 0 AUD | 1550.29AUD | |
| 1.5754 | 17.5 AUD | 1547.85AUD | |
| 1.5342 | 3.99 AUD | 1528.08AUD | |
| 1.5868 | 41.55 AUD | 1520.84AUD | |
| 1.5772 | 36 AUD | 1520.4AUD | |
| 1.5612 | 27 AUD | 1519.05AUD | |
| 1.5516 | 22 AUD | 1517.49AUD | |
| 1.5849 | 56 AUD | 1496.14AUD | |
| 1.5638 | 56.5 AUD | 1475.46AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.65070 AUD |
| 5 EUR | 8.25350 AUD |
| 10 EUR | 16.50700 AUD |
| 20 EUR | 33.01400 AUD |
| 50 EUR | 82.53500 AUD |
| 100 EUR | 165.07000 AUD |
| 250 EUR | 412.67500 AUD |
| 500 EUR | 825.35000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,650.70000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,301.40000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,253.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,507.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.58036 EUR |
| 1,000 AUD | 605.80360 EUR |
| 1,500 AUD | 908.70540 EUR |
| 2,000 AUD | 1,211.60720 EUR |
| 3,000 AUD | 1,817.41080 EUR |
| 5,000 AUD | 3,029.01799 EUR |
| 5,400 AUD | 3,271.33943 EUR |
| 10,000 AUD | 6,058.03598 EUR |
| 15,000 AUD | 9,087.05398 EUR |
| 20,000 AUD | 12,116.07197 EUR |
| 25,000 AUD | 15,145.08996 EUR |
| 30,000 AUD | 18,174.10795 EUR |



