| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6294 | 28.57 AUD | 134.37AUD |
| 1.5796 | 0 AUD | 157.96AUD | |
| 1.573 | 0 AUD | 157.31AUD | |
| 1.5683 | 0 AUD | 156.83AUD | |
| 1.5883 | 1.5 AUD | 156.45AUD | |
| 1.5626 | 0 AUD | 156.26AUD | |
| 1.5415 | 0 AUD | 154.16AUD | |
| 1.5885 | 3 AUD | 154.08AUD | |
| 1.5607 | 1.99 AUD | 152.96AUD | |
| 1.5202 | 3.99 AUD | 145.96AUD | |
| 1.5646 | 7.5 AUD | 144.73AUD | |
| 1.5746 | 9.5 AUD | 142.5AUD | |
| 1.5401 | 12.5 AUD | 134.75AUD | |
| 1.5713 | 16 AUD | 132AUD | |
| 1.5624 | 22 AUD | 121.87AUD | |
| 1.5408 | 22 AUD | 120.18AUD | |
| 1.5512 | 27 AUD | 113.24AUD | |
| 1.5889 | 32 AUD | 108.05AUD | |
| 1.5795 | 36.55 AUD | 100.22AUD | |
| 1.4554 | 37.9 AUD | 90.38AUD | |
| 1.5468 | 49.01 AUD | 78.87AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.62940 AUD |
| 5 EUR | 8.14700 AUD |
| 10 EUR | 16.29400 AUD |
| 20 EUR | 32.58800 AUD |
| 50 EUR | 81.47000 AUD |
| 100 EUR | 162.94000 AUD |
| 250 EUR | 407.35000 AUD |
| 500 EUR | 814.70000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,629.40000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,258.80000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,147.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,294.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.37228 EUR |
| 1,000 AUD | 613.72284 EUR |
| 1,500 AUD | 920.58426 EUR |
| 2,000 AUD | 1,227.44569 EUR |
| 3,000 AUD | 1,841.16853 EUR |
| 5,000 AUD | 3,068.61421 EUR |
| 5,400 AUD | 3,314.10335 EUR |
| 10,000 AUD | 6,137.22843 EUR |
| 15,000 AUD | 9,205.84264 EUR |
| 20,000 AUD | 12,274.45686 EUR |
| 25,000 AUD | 15,343.07107 EUR |
| 30,000 AUD | 18,411.68528 EUR |



