| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1546 | 5.773 EUR | 1148.827EUR |
| 1.1271 | 3.88 EUR | 1122.72EUR | |
| 1.1224 | 0 EUR | 1122.42EUR | |
| 1.1277 | 9.5 EUR | 1116.97EUR | |
| 1.1161 | 1.49 EUR | 1114.48EUR | |
| 1.1082 | 0 EUR | 1108.24EUR | |
| 1.1049 | 0 EUR | 1104.87EUR | |
| 1.1265 | 20 EUR | 1103.98EUR | |
| 1.1061 | 2.99 EUR | 1102.84EUR | |
| 1.1023 | 0 EUR | 1102.26EUR | |
| 1.1016 | 0 EUR | 1101.6EUR | |
| 1.1016 | 0 EUR | 1101.6EUR | |
| 1.1063 | 7 EUR | 1098.59EUR | |
| 1.0974 | 0 EUR | 1097.42EUR | |
| 1.0941 | 0 EUR | 1094.09EUR | |
| 1.0869 | 0 EUR | 1086.87EUR | |
| 1.0868 | 0 EUR | 1086.82EUR | |
| 1.0881 | 1.49 EUR | 1086.52EUR | |
| 1.1017 | 15 EUR | 1085.16EUR | |
| 1.0783 | 2.99 EUR | 1075.06EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15460 EUR |
| 5 GBP | 5.77300 EUR |
| 10 GBP | 11.54600 EUR |
| 20 GBP | 23.09200 EUR |
| 50 GBP | 57.73000 EUR |
| 100 GBP | 115.46000 EUR |
| 250 GBP | 288.65000 EUR |
| 500 GBP | 577.30000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,154.60000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,309.20000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,773.00000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,546.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.61008 GBP |
| 1,000 EUR | 866.10081 GBP |
| 1,500 EUR | 1,299.15122 GBP |
| 2,000 EUR | 1,732.20163 GBP |
| 3,000 EUR | 2,598.30244 GBP |
| 5,000 EUR | 4,330.50407 GBP |
| 5,400 EUR | 4,676.94440 GBP |
| 10,000 EUR | 8,661.00814 GBP |
| 15,000 EUR | 12,991.51221 GBP |
| 20,000 EUR | 17,322.01628 GBP |
| 25,000 EUR | 21,652.52035 GBP |
| 30,000 EUR | 25,983.02442 GBP |



