| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6438 | 24.657 AUD | 4906.743AUD |
| 1.6038 | 13.92 AUD | 4789.15AUD | |
| 1.5934 | 0 AUD | 4780.33AUD | |
| 1.5927 | 0 AUD | 4777.97AUD | |
| 1.59 | 9.5 AUD | 4755.05AUD | |
| 1.5829 | 0 AUD | 4748.74AUD | |
| 1.5804 | 2.99 AUD | 4736.43AUD | |
| 1.578 | 0 AUD | 4733.96AUD | |
| 1.5812 | 16 AUD | 4718.29AUD | |
| 1.6029 | 60 AUD | 4712.48AUD | |
| 1.5756 | 10 AUD | 4711.08AUD | |
| 1.5698 | 0 AUD | 4709.28AUD | |
| 1.5819 | 36 AUD | 4688.77AUD | |
| 1.5908 | 56 AUD | 4683.43AUD | |
| 1.5562 | 0 AUD | 4668.7AUD | |
| 1.5667 | 27 AUD | 4657.66AUD | |
| 1.5559 | 15 AUD | 4644.29AUD | |
| 1.5558 | 22.5 AUD | 4632.38AUD | |
| 1.5599 | 56.5 AUD | 4591.67AUD | |
| 1.5254 | 3.99 AUD | 4570.24AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.64380 AUD |
| 5 EUR | 8.21900 AUD |
| 10 EUR | 16.43800 AUD |
| 20 EUR | 32.87600 AUD |
| 50 EUR | 82.19000 AUD |
| 100 EUR | 164.38000 AUD |
| 250 EUR | 410.95000 AUD |
| 500 EUR | 821.90000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,643.80000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,287.60000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,219.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,438.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.83465 EUR |
| 1,000 AUD | 608.34651 EUR |
| 1,500 AUD | 912.51977 EUR |
| 2,000 AUD | 1,216.69303 EUR |
| 3,000 AUD | 1,825.03954 EUR |
| 5,000 AUD | 3,041.73257 EUR |
| 5,400 AUD | 3,285.07118 EUR |
| 10,000 AUD | 6,083.46514 EUR |
| 15,000 AUD | 9,125.19771 EUR |
| 20,000 AUD | 12,166.93028 EUR |
| 25,000 AUD | 15,208.66285 EUR |
| 30,000 AUD | 18,250.39543 EUR |



