| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6466 | 24.699 AUD | 4915.101AUD |
| 1.6046 | 13.92 AUD | 4791.48AUD | |
| 1.5951 | 0 AUD | 4785.32AUD | |
| 1.5942 | 0 AUD | 4782.71AUD | |
| 1.5912 | 9.5 AUD | 4758.36AUD | |
| 1.5835 | 0 AUD | 4750.43AUD | |
| 1.5825 | 2.99 AUD | 4742.84AUD | |
| 1.5808 | 0 AUD | 4742.29AUD | |
| 1.5889 | 16 AUD | 4741.29AUD | |
| 1.606 | 60 AUD | 4721.73AUD | |
| 1.5787 | 10 AUD | 4720.37AUD | |
| 1.5804 | 15 AUD | 4717.41AUD | |
| 1.5705 | 0 AUD | 4711.62AUD | |
| 1.5827 | 36 AUD | 4691.1AUD | |
| 1.5916 | 56 AUD | 4685.76AUD | |
| 1.559 | 0 AUD | 4677.05AUD | |
| 1.5695 | 27 AUD | 4666.27AUD | |
| 1.5568 | 22.5 AUD | 4635.37AUD | |
| 1.5607 | 56.5 AUD | 4593.97AUD | |
| 1.5279 | 3.99 AUD | 4577.56AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.64660 AUD |
| 5 EUR | 8.23300 AUD |
| 10 EUR | 16.46600 AUD |
| 20 EUR | 32.93200 AUD |
| 50 EUR | 82.33000 AUD |
| 100 EUR | 164.66000 AUD |
| 250 EUR | 411.65000 AUD |
| 500 EUR | 823.30000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,646.60000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,293.20000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,233.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,466.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.73120 EUR |
| 1,000 AUD | 607.31204 EUR |
| 1,500 AUD | 910.96806 EUR |
| 2,000 AUD | 1,214.62407 EUR |
| 3,000 AUD | 1,821.93611 EUR |
| 5,000 AUD | 3,036.56018 EUR |
| 5,400 AUD | 3,279.48500 EUR |
| 10,000 AUD | 6,073.12037 EUR |
| 15,000 AUD | 9,109.68055 EUR |
| 20,000 AUD | 12,146.24074 EUR |
| 25,000 AUD | 15,182.80092 EUR |
| 30,000 AUD | 18,219.36111 EUR |



