| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6389 | 12.2918 AUD | 2446.0582AUD |
| 1.5932 | 0 AUD | 2389.84AUD | |
| 1.5982 | 7.5 AUD | 2385.32AUD | |
| 1.583 | 0 AUD | 2374.46AUD | |
| 1.5772 | 0 AUD | 2365.74AUD | |
| 1.5843 | 9.5 AUD | 2361.44AUD | |
| 1.5743 | 2.99 AUD | 2356.79AUD | |
| 1.57 | 1.99 AUD | 2351.94AUD | |
| 1.5814 | 16 AUD | 2346.77AUD | |
| 1.5742 | 15 AUD | 2337.63AUD | |
| 1.5623 | 10 AUD | 2327.89AUD | |
| 1.5517 | 0 AUD | 2327.57AUD | |
| 1.5884 | 36.55 AUD | 2324.53AUD | |
| 1.5971 | 45 AUD | 2323.85AUD | |
| 1.5771 | 36 AUD | 2308.9AUD | |
| 1.56 | 27 AUD | 2297.88AUD | |
| 1.5502 | 22 AUD | 2291.18AUD | |
| 1.5846 | 56 AUD | 2288.19AUD | |
| 1.5271 | 3.99 AUD | 2284.63AUD | |
| 1.5585 | 56.5 AUD | 2249.67AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.63890 AUD |
| 5 EUR | 8.19450 AUD |
| 10 EUR | 16.38900 AUD |
| 20 EUR | 32.77800 AUD |
| 50 EUR | 81.94500 AUD |
| 100 EUR | 163.89000 AUD |
| 250 EUR | 409.72500 AUD |
| 500 EUR | 819.45000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,638.90000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,277.80000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,194.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,389.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.01654 EUR |
| 1,000 AUD | 610.16535 EUR |
| 1,500 AUD | 915.24803 EUR |
| 2,000 AUD | 1,220.33071 EUR |
| 3,000 AUD | 1,830.49606 EUR |
| 5,000 AUD | 3,050.82677 EUR |
| 5,400 AUD | 3,294.89292 EUR |
| 10,000 AUD | 6,101.65355 EUR |
| 15,000 AUD | 9,152.48032 EUR |
| 20,000 AUD | 12,203.30710 EUR |
| 25,000 AUD | 15,254.13387 EUR |
| 30,000 AUD | 18,304.96064 EUR |



