| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6303 | 16.303 AUD | 3244.297AUD |
| 1.5864 | 9.64 AUD | 3157.53AUD | |
| 1.5755 | 0 AUD | 3150.95AUD | |
| 1.571 | 0 AUD | 3142.06AUD | |
| 1.5666 | 0 AUD | 3133.21AUD | |
| 1.5726 | 9.5 AUD | 3130.27AUD | |
| 1.5635 | 0 AUD | 3126.97AUD | |
| 1.5606 | 0 AUD | 3121.22AUD | |
| 1.5869 | 36 AUD | 3116.69AUD | |
| 1.5694 | 16 AUD | 3113.6AUD | |
| 1.5775 | 36.55 AUD | 3097.34AUD | |
| 1.555 | 10 AUD | 3094.47AUD | |
| 1.5404 | 0 AUD | 3080.8AUD | |
| 1.5858 | 60 AUD | 3076.47AUD | |
| 1.55 | 27 AUD | 3058.22AUD | |
| 1.5381 | 15 AUD | 3053.2AUD | |
| 1.5389 | 22 AUD | 3043.86AUD | |
| 1.52 | 3.99 AUD | 3033.84AUD | |
| 1.5448 | 63.39 AUD | 2991.73AUD | |
| 1.4535 | 37.9 AUD | 2851.98AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.63030 AUD |
| 5 EUR | 8.15150 AUD |
| 10 EUR | 16.30300 AUD |
| 20 EUR | 32.60600 AUD |
| 50 EUR | 81.51500 AUD |
| 100 EUR | 163.03000 AUD |
| 250 EUR | 407.57500 AUD |
| 500 EUR | 815.15000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,630.30000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,260.60000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,151.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,303.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.33840 EUR |
| 1,000 AUD | 613.38404 EUR |
| 1,500 AUD | 920.07606 EUR |
| 2,000 AUD | 1,226.76808 EUR |
| 3,000 AUD | 1,840.15212 EUR |
| 5,000 AUD | 3,066.92020 EUR |
| 5,400 AUD | 3,312.27381 EUR |
| 10,000 AUD | 6,133.84040 EUR |
| 15,000 AUD | 9,200.76060 EUR |
| 20,000 AUD | 12,267.68079 EUR |
| 25,000 AUD | 15,334.60099 EUR |
| 30,000 AUD | 18,401.52119 EUR |



