| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6281 | 16.281 AUD | 3239.919AUD |
| 1.5861 | 9.64 AUD | 3156.95AUD | |
| 1.5756 | 0 AUD | 3151.1AUD | |
| 1.571 | 0 AUD | 3141.99AUD | |
| 1.5683 | 0 AUD | 3136.67AUD | |
| 1.5725 | 9.5 AUD | 3130.05AUD | |
| 1.564 | 0 AUD | 3128.03AUD | |
| 1.5752 | 16 AUD | 3125.24AUD | |
| 1.5606 | 0 AUD | 3121.14AUD | |
| 1.5869 | 36 AUD | 3116.62AUD | |
| 1.586 | 40 AUD | 3108.52AUD | |
| 1.559 | 10 AUD | 3102.36AUD | |
| 1.5781 | 36.55 AUD | 3098.62AUD | |
| 1.5402 | 0 AUD | 3080.32AUD | |
| 1.5496 | 27 AUD | 3057.4AUD | |
| 1.538 | 15 AUD | 3052.92AUD | |
| 1.5383 | 22 AUD | 3042.8AUD | |
| 1.5211 | 3.99 AUD | 3036.06AUD | |
| 1.5448 | 63.39 AUD | 2991.66AUD | |
| 1.4535 | 37.9 AUD | 2851.91AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.62810 AUD |
| 5 EUR | 8.14050 AUD |
| 10 EUR | 16.28100 AUD |
| 20 EUR | 32.56200 AUD |
| 50 EUR | 81.40500 AUD |
| 100 EUR | 162.81000 AUD |
| 250 EUR | 407.02500 AUD |
| 500 EUR | 814.05000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,628.10000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,256.20000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,140.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,281.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.42129 EUR |
| 1,000 AUD | 614.21289 EUR |
| 1,500 AUD | 921.31933 EUR |
| 2,000 AUD | 1,228.42577 EUR |
| 3,000 AUD | 1,842.63866 EUR |
| 5,000 AUD | 3,071.06443 EUR |
| 5,400 AUD | 3,316.74959 EUR |
| 10,000 AUD | 6,142.12886 EUR |
| 15,000 AUD | 9,213.19329 EUR |
| 20,000 AUD | 12,284.25772 EUR |
| 25,000 AUD | 15,355.32215 EUR |
| 30,000 AUD | 18,426.38659 EUR |



