| Provider | Exchange Rate 1 USD → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.4233 | 28.466 AUD | 327.359AUD |
| 1.3805 | 0 AUD | 345.13AUD | |
| 1.3797 | 0 AUD | 344.94AUD | |
| 1.3893 | 7.84 AUD | 336.43AUD | |
| 1.3445 | 0 AUD | 336.14AUD | |
| 1.3646 | 5 AUD | 334.33AUD | |
| 1.3482 | 5 AUD | 330.32AUD | |
| 1.3226 | 4.99 AUD | 324.06AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 1.42330 AUD |
| 5 USD | 7.11650 AUD |
| 10 USD | 14.23300 AUD |
| 20 USD | 28.46600 AUD |
| 50 USD | 71.16500 AUD |
| 100 USD | 142.33000 AUD |
| 250 USD | 355.82500 AUD |
| 500 USD | 711.65000 AUD |
| 1,000 USD | 1,423.30000 AUD |
| 2,000 USD | 2,846.60000 AUD |
| 5,000 USD | 7,116.50000 AUD |
| 10,000 USD | 14,233.00000 AUD |
| 100 AUD | 70.25926 USD |
| 1,000 AUD | 702.59257 USD |
| 1,500 AUD | 1,053.88885 USD |
| 2,000 AUD | 1,405.18513 USD |
| 3,000 AUD | 2,107.77770 USD |
| 5,000 AUD | 3,512.96283 USD |
| 5,400 AUD | 3,793.99986 USD |
| 10,000 AUD | 7,025.92567 USD |
| 15,000 AUD | 10,538.88850 USD |
| 20,000 AUD | 14,051.85133 USD |
| 25,000 AUD | 17,564.81416 USD |
| 30,000 AUD | 21,077.77700 USD |



