

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 107.8916 | 1618.374 INR | 322056.426INR |
| 104.6732 | 0 INR | 314019.46INR | |
| 104.611 | 0 INR | 313832.99INR | |
| 105.2239 | 19.31 INR | 313639.98INR | |
| 104.5061 | 0.99 INR | 313414.87INR | |
| 104.4515 | 0 INR | 313354.61INR | |
| 104.0055 | 0 INR | 312016.61INR | |
| 103.7058 | 15 INR | 309561.83INR | |
| 104.7537 | 60 INR | 307975.84INR | |
| 103.1089 | 19 INR | 307367.69INR | |
| 102.4089 | 16 INR | 305588.1INR | |
| 102.7457 | 27 INR | 305463.05INR | |
| 103.0704 | 39.75 INR | 305114.2INR | |
| 101.7072 | 10 INR | 304104.6INR | |
| 103.768 | 71.55 INR | 303879.34INR | |
| 101.7215 | 35 INR | 301604.18INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 107.89160 INR |
| 5 EUR | 539.45800 INR |
| 10 EUR | 1,078.91600 INR |
| 20 EUR | 2,157.83200 INR |
| 50 EUR | 5,394.58000 INR |
| 100 EUR | 10,789.16000 INR |
| 250 EUR | 26,972.90000 INR |
| 500 EUR | 53,945.80000 INR |
| 1,000 EUR | 107,891.60000 INR |
| 2,000 EUR | 215,783.20000 INR |
| 5,000 EUR | 539,458.00000 INR |
| 10,000 EUR | 1,078,916.00000 INR |
| 100 INR | 0.92686 EUR |
| 1,000 INR | 9.26856 EUR |
| 1,500 INR | 13.90284 EUR |
| 2,000 INR | 18.53712 EUR |
| 3,000 INR | 27.80569 EUR |
| 5,000 INR | 46.34281 EUR |
| 5,400 INR | 50.05024 EUR |
| 10,000 INR | 92.68562 EUR |
| 15,000 INR | 139.02843 EUR |
| 20,000 INR | 185.37124 EUR |
| 25,000 INR | 231.71405 EUR |
| 30,000 INR | 278.05686 EUR |

