

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
| 106.3385 | 531.70 INR | 105806.80INR | |
| 103.0575 | 0.00 INR | 103057.50INR | |
| 102.8835 | 0.00 INR | 102883.46INR | |
| 103.0419 | 1.99 INR | 102836.85INR | |
| 103.4212 | 6.00 INR | 102800.64INR | |
| 103.31 | 6.69 INR | 102618.88INR | |
| 102.7963 | 1.99 INR | 102591.71INR | |
| 102.5532 | 0.00 INR | 102553.23INR | |
| 102.6675 | 2.99 INR | 102360.52INR | |
| 102.0031 | 0.00 INR | 102003.14INR | |
| 102.3891 | 4.00 INR | 101979.53INR | |
| 102.4335 | 14.00 INR | 100999.48INR | |
| 102.8806 | 30.00 INR | 99794.21INR | |
| 100.7199 | 16.00 INR | 99108.42INR | |
| 99.662 | 10.00 INR | 98665.35INR | |
| 100.7721 | 27.00 INR | 98051.26INR | |
| 101.7085 | 36.55 INR | 97991.05INR | |
| 102.2901 | 50.00 INR | 97175.56INR | |
| 101.1888 | 40.25 INR | 97115.95INR | |
| 97.2859 | 37.90 INR | 93598.74INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 106.34 INR |
| 5.00 EUR | 531.69 INR |
| 10.00 EUR | 1063.39 INR |
| 20.00 EUR | 2126.77 INR |
| 50.00 EUR | 5316.93 INR |
| 100.00 EUR | 10633.85 INR |
| 250.00 EUR | 26584.63 INR |
| 500.00 EUR | 53169.25 INR |
| 1000.00 EUR | 106338.50 INR |
| 2000.00 EUR | 212677.00 INR |
| 5000.00 EUR | 531692.50 INR |
| 10000.00 EUR | 1063385.00 INR |
| 100.00 INR | 0.94 EUR |
| 1000.00 INR | 9.40 EUR |
| 1500.00 INR | 14.11 EUR |
| 2000.00 INR | 18.81 EUR |
| 3000.00 INR | 28.21 EUR |
| 5000.00 INR | 47.02 EUR |
| 5400.00 INR | 50.78 EUR |
| 10000.00 INR | 94.04 EUR |
| 15000.00 INR | 141.06 EUR |
| 20000.00 INR | 188.08 EUR |
| 25000.00 INR | 235.10 EUR |
| 30000.00 INR | 282.12 EUR |

