

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 109.6912 | 274.23 INR | 54571.37INR |
| 106.3669 | 0.00 INR | 53183.47INR | |
| 106.343 | 0.00 INR | 53171.51INR | |
| 107.0852 | 3.85 INR | 53130.33INR | |
| 106.6657 | 1.99 INR | 53120.57INR | |
| 105.9312 | 0.00 INR | 52965.60INR | |
| 105.3192 | 0.00 INR | 52659.60INR | |
| 105.188 | 0.89 INR | 52500.38INR | |
| 105.1581 | 1.99 INR | 52369.79INR | |
| 106.5789 | 10.00 INR | 52223.65INR | |
| 106.6773 | 15.00 INR | 51738.51INR | |
| 105.0566 | 14.00 INR | 51057.52INR | |
| 103.0641 | 6.00 INR | 50913.66INR | |
| 103.6017 | 10.00 INR | 50764.82INR | |
| 104.6353 | 16.00 INR | 50643.48INR | |
| 104.382 | 27.00 INR | 49372.68INR | |
| 105.3823 | 36.55 INR | 48839.43INR | |
| 105.8123 | 43.06 INR | 48349.89INR | |
| 104.8212 | 40.25 INR | 48191.57INR | |
| 101.6637 | 37.90 INR | 46978.78INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 109.69 INR |
| 5.00 EUR | 548.46 INR |
| 10.00 EUR | 1096.91 INR |
| 20.00 EUR | 2193.82 INR |
| 50.00 EUR | 5484.56 INR |
| 100.00 EUR | 10969.12 INR |
| 250.00 EUR | 27422.80 INR |
| 500.00 EUR | 54845.60 INR |
| 1000.00 EUR | 109691.20 INR |
| 2000.00 EUR | 219382.40 INR |
| 5000.00 EUR | 548456.00 INR |
| 10000.00 EUR | 1096912.00 INR |
| 100.00 INR | 0.91 EUR |
| 1000.00 INR | 9.12 EUR |
| 1500.00 INR | 13.67 EUR |
| 2000.00 INR | 18.23 EUR |
| 3000.00 INR | 27.35 EUR |
| 5000.00 INR | 45.58 EUR |
| 5400.00 INR | 49.23 EUR |
| 10000.00 INR | 91.17 EUR |
| 15000.00 INR | 136.75 EUR |
| 20000.00 INR | 182.33 EUR |
| 25000.00 INR | 227.91 EUR |
| 30000.00 INR | 273.50 EUR |

