

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 109.8625 | 27.47 INR | 5465.65INR |
| 106.1738 | 0.00 INR | 5308.69INR | |
| 106.0697 | 0.00 INR | 5303.48INR | |
| 105.5496 | 0.00 INR | 5277.48INR | |
| 105.1114 | 0.00 INR | 5255.57INR | |
| 106.978 | 1.29 INR | 5210.90INR | |
| 105.1133 | 0.89 INR | 5162.11INR | |
| 106.5899 | 1.99 INR | 5117.39INR | |
| 104.9446 | 1.99 INR | 5038.39INR | |
| 106.5089 | 3.00 INR | 5005.92INR | |
| 102.9909 | 6.00 INR | 4531.60INR | |
| 106.6016 | 7.50 INR | 4530.56INR | |
| 104.982 | 14.00 INR | 3779.35INR | |
| 104.561 | 16.00 INR | 3555.07INR | |
| 104.3071 | 27.00 INR | 2399.07INR | |
| 105.3074 | 36.55 INR | 1416.38INR | |
| 105.7372 | 36.69 INR | 1407.36INR | |
| 101.5914 | 37.90 INR | 1229.26INR | |
| 104.7772 | 40.25 INR | 1021.58INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 109.86 INR |
| 5.00 EUR | 549.31 INR |
| 10.00 EUR | 1098.63 INR |
| 20.00 EUR | 2197.25 INR |
| 50.00 EUR | 5493.13 INR |
| 100.00 EUR | 10986.25 INR |
| 250.00 EUR | 27465.63 INR |
| 500.00 EUR | 54931.25 INR |
| 1000.00 EUR | 109862.50 INR |
| 2000.00 EUR | 219725.00 INR |
| 5000.00 EUR | 549312.50 INR |
| 10000.00 EUR | 1098625.00 INR |
| 100.00 INR | 0.91 EUR |
| 1000.00 INR | 9.10 EUR |
| 1500.00 INR | 13.65 EUR |
| 2000.00 INR | 18.20 EUR |
| 3000.00 INR | 27.31 EUR |
| 5000.00 INR | 45.51 EUR |
| 5400.00 INR | 49.15 EUR |
| 10000.00 INR | 91.02 EUR |
| 15000.00 INR | 136.53 EUR |
| 20000.00 INR | 182.05 EUR |
| 25000.00 INR | 227.56 EUR |
| 30000.00 INR | 273.07 EUR |

