

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
| 106.4349 | 1064.35 INR | 211805.45INR | |
| 103.8266 | 6.00 INR | 207030.31INR | |
| 103.4903 | 0.00 INR | 206980.61INR | |
| 103.4161 | 0.00 INR | 206832.18INR | |
| 103.4364 | 1.99 INR | 206666.98INR | |
| 103.8463 | 12.37 INR | 206407.97INR | |
| 103.2727 | 2.99 INR | 206236.57INR | |
| 102.8577 | 0.00 INR | 205715.33INR | |
| 102.8014 | 1.99 INR | 205398.24INR | |
| 102.6472 | 0.00 INR | 205294.47INR | |
| 102.9689 | 8.00 INR | 205114.00INR | |
| 103.0379 | 14.00 INR | 204633.29INR | |
| 103.5088 | 40.00 INR | 202877.32INR | |
| 101.2238 | 16.00 INR | 200827.97INR | |
| 102.1596 | 36.55 INR | 200585.21INR | |
| 100.621 | 10.00 INR | 200235.73INR | |
| 101.3578 | 27.00 INR | 199979.01INR | |
| 101.7918 | 40.25 INR | 199486.57INR | |
| 98.484 | 37.90 INR | 193235.53INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 106.43 INR |
| 5.00 EUR | 532.17 INR |
| 10.00 EUR | 1064.35 INR |
| 20.00 EUR | 2128.70 INR |
| 50.00 EUR | 5321.75 INR |
| 100.00 EUR | 10643.49 INR |
| 250.00 EUR | 26608.73 INR |
| 500.00 EUR | 53217.45 INR |
| 1000.00 EUR | 106434.90 INR |
| 2000.00 EUR | 212869.80 INR |
| 5000.00 EUR | 532174.50 INR |
| 10000.00 EUR | 1064349.00 INR |
| 100.00 INR | 0.94 EUR |
| 1000.00 INR | 9.40 EUR |
| 1500.00 INR | 14.09 EUR |
| 2000.00 INR | 18.79 EUR |
| 3000.00 INR | 28.19 EUR |
| 5000.00 INR | 46.98 EUR |
| 5400.00 INR | 50.74 EUR |
| 10000.00 INR | 93.95 EUR |
| 15000.00 INR | 140.93 EUR |
| 20000.00 INR | 187.91 EUR |
| 25000.00 INR | 234.89 EUR |
| 30000.00 INR | 281.86 EUR |

