| Provider | Exchange Rate 1 USD → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.856 | 17.12 EUR | 838.88EUR |
| 0.831 | 0 EUR | 831.04EUR | |
| 0.8306 | 0 EUR | 830.59EUR | |
| 0.8349 | 9.87 EUR | 826.62EUR | |
| 0.8265 | 1.99 EUR | 824.89EUR | |
| 0.816 | 0 EUR | 815.97EUR | |
| 0.8184 | 5 EUR | 814.27EUR | |
| 0.8117 | 0 EUR | 811.75EUR | |
| 0.8093 | 0 EUR | 809.27EUR | |
| 0.8105 | 5 EUR | 806.45EUR | |
| 0.8028 | 4.99 EUR | 798.78EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 0.85600 EUR |
| 5 USD | 4.28000 EUR |
| 10 USD | 8.56000 EUR |
| 20 USD | 17.12000 EUR |
| 50 USD | 42.80000 EUR |
| 100 USD | 85.60000 EUR |
| 250 USD | 214.00000 EUR |
| 500 USD | 428.00000 EUR |
| 1,000 USD | 856.00000 EUR |
| 2,000 USD | 1,712.00000 EUR |
| 5,000 USD | 4,280.00000 EUR |
| 10,000 USD | 8,560.00000 EUR |
| 100 EUR | 116.82243 USD |
| 1,000 EUR | 1,168.22430 USD |
| 1,500 EUR | 1,752.33645 USD |
| 2,000 EUR | 2,336.44860 USD |
| 3,000 EUR | 3,504.67290 USD |
| 5,000 EUR | 5,841.12150 USD |
| 5,400 EUR | 6,308.41121 USD |
| 10,000 EUR | 11,682.24299 USD |
| 15,000 EUR | 17,523.36449 USD |
| 20,000 EUR | 23,364.48598 USD |
| 25,000 EUR | 29,205.60748 USD |
| 30,000 EUR | 35,046.72897 USD |



