| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1542 | 5.771 USD | 1148.429USD |
| 1.1185 | 0 USD | 1118.53USD | |
| 1.1248 | 6.21 USD | 1117.78USD | |
| 1.1134 | 2.99 USD | 1110.09USD | |
| 1.1105 | 5.99 USD | 1103.85USD | |
| 1.1222 | 17.5 USD | 1102.53USD | |
| 1.1189 | 15 USD | 1102.13USD | |
| 1.124 | 20 USD | 1101.5USD | |
| 1.1009 | 1.99 USD | 1098.66USD | |
| 1.1114 | 14.75 USD | 1094.96USD | |
| 1.1056 | 10 USD | 1094.52USD | |
| 1.0924 | 0 USD | 1092.38USD | |
| 1.1281 | 37.9 USD | 1085.35USD | |
| 1.0844 | 1.99 USD | 1082.27USD | |
| 1.1216 | 41.55 USD | 1074.99USD | |
| 1.0753 | 3.99 USD | 1071.01USD | |
| 1.0989 | 27 USD | 1069.19USD | |
| 1.0905 | 22 USD | 1066.5USD | |
| 1.1152 | 56 USD | 1052.75USD | |
| 1.0859 | 35 USD | 1047.88USD | |
| 1.0862 | 55 USD | 1026.44USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.15420 USD |
| 5 EUR | 5.77100 USD |
| 10 EUR | 11.54200 USD |
| 20 EUR | 23.08400 USD |
| 50 EUR | 57.71000 USD |
| 100 EUR | 115.42000 USD |
| 250 EUR | 288.55000 USD |
| 500 EUR | 577.10000 USD |
| 1,000 EUR | 1,154.20000 USD |
| 2,000 EUR | 2,308.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,771.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,542.00000 USD |
| 100 USD | 86.64010 EUR |
| 1,000 USD | 866.40097 EUR |
| 1,500 USD | 1,299.60146 EUR |
| 2,000 USD | 1,732.80194 EUR |
| 3,000 USD | 2,599.20291 EUR |
| 5,000 USD | 4,332.00485 EUR |
| 5,400 USD | 4,678.56524 EUR |
| 10,000 USD | 8,664.00970 EUR |
| 15,000 USD | 12,996.01456 EUR |
| 20,000 USD | 17,328.01941 EUR |
| 25,000 USD | 21,660.02426 EUR |
| 30,000 USD | 25,992.02911 EUR |



