| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1584 | 5.792 EUR | 1152.608EUR |
| 1.1269 | 3.88 EUR | 1122.54EUR | |
| 1.1222 | 0 EUR | 1122.2EUR | |
| 1.127 | 9.5 EUR | 1116.27EUR | |
| 1.1157 | 1.49 EUR | 1114EUR | |
| 1.1082 | 0 EUR | 1108.18EUR | |
| 1.1048 | 0 EUR | 1104.83EUR | |
| 1.1269 | 20 EUR | 1104.33EUR | |
| 1.1061 | 2.99 EUR | 1102.77EUR | |
| 1.1022 | 0 EUR | 1102.2EUR | |
| 1.1015 | 0 EUR | 1101.54EUR | |
| 1.1015 | 0 EUR | 1101.54EUR | |
| 1.1053 | 7 EUR | 1097.59EUR | |
| 1.0974 | 0 EUR | 1097.35EUR | |
| 1.094 | 0 EUR | 1094.02EUR | |
| 1.0868 | 0 EUR | 1086.8EUR | |
| 1.0868 | 0 EUR | 1086.75EUR | |
| 1.0881 | 1.49 EUR | 1086.46EUR | |
| 1.1026 | 15 EUR | 1086.05EUR | |
| 1.0789 | 2.99 EUR | 1075.69EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15840 EUR |
| 5 GBP | 5.79200 EUR |
| 10 GBP | 11.58400 EUR |
| 20 GBP | 23.16800 EUR |
| 50 GBP | 57.92000 EUR |
| 100 GBP | 115.84000 EUR |
| 250 GBP | 289.60000 EUR |
| 500 GBP | 579.20000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,158.40000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,316.80000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,792.00000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,584.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.32597 GBP |
| 1,000 EUR | 863.25967 GBP |
| 1,500 EUR | 1,294.88950 GBP |
| 2,000 EUR | 1,726.51934 GBP |
| 3,000 EUR | 2,589.77901 GBP |
| 5,000 EUR | 4,316.29834 GBP |
| 5,400 EUR | 4,661.60221 GBP |
| 10,000 EUR | 8,632.59669 GBP |
| 15,000 EUR | 12,948.89503 GBP |
| 20,000 EUR | 17,265.19337 GBP |
| 25,000 EUR | 21,581.49171 GBP |
| 30,000 EUR | 25,897.79006 GBP |



