| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8653 | 14.82 GBP | 850.48GBP |
| 0.8446 | 5.76 GBP | 839.78GBP | |
| 0.8345 | 0 GBP | 834.45GBP | |
| 0.8335 | 0 GBP | 833.53GBP | |
| 0.8342 | 1.99 GBP | 832.55GBP | |
| 0.8318 | 0.99 GBP | 831GBP | |
| 0.8427 | 15 GBP | 830.05GBP | |
| 0.8448 | 18.51 GBP | 829.15GBP | |
| 0.8281 | 0 GBP | 828.07GBP | |
| 0.8444 | 20 GBP | 827.46GBP | |
| 0.8377 | 13 GBP | 826.78GBP | |
| 0.8367 | 16 GBP | 823.26GBP | |
| 0.8275 | 5.99 GBP | 822.53GBP | |
| 0.8298 | 10 GBP | 821.53GBP | |
| 0.8374 | 31 GBP | 811.4GBP | |
| 0.8408 | 36.55 GBP | 810.06GBP | |
| 0.8102 | 2.99 GBP | 807.77GBP | |
| 0.8095 | 3.99 GBP | 806.29GBP | |
| 0.8255 | 27 GBP | 803.19GBP | |
| 0.8191 | 22 GBP | 801.09GBP | |
| 0.7892 | 1.99 GBP | 787.6GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86530 GBP |
| 5 EUR | 4.32650 GBP |
| 10 EUR | 8.65300 GBP |
| 20 EUR | 17.30600 GBP |
| 50 EUR | 43.26500 GBP |
| 100 EUR | 86.53000 GBP |
| 250 EUR | 216.32500 GBP |
| 500 EUR | 432.65000 GBP |
| 1,000 EUR | 865.30000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,730.60000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,326.50000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,653.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.56686 EUR |
| 1,000 GBP | 1,155.66855 EUR |
| 1,500 GBP | 1,733.50283 EUR |
| 2,000 GBP | 2,311.33711 EUR |
| 3,000 GBP | 3,467.00566 EUR |
| 5,000 GBP | 5,778.34277 EUR |
| 5,400 GBP | 6,240.61019 EUR |
| 10,000 GBP | 11,556.68554 EUR |
| 15,000 GBP | 17,335.02831 EUR |
| 20,000 GBP | 23,113.37109 EUR |
| 25,000 GBP | 28,891.71386 EUR |
| 30,000 GBP | 34,670.05663 EUR |



