| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8634 | 14.872 GBP | 848.528GBP |
| 0.8389 | 0 GBP | 838.94GBP | |
| 0.8436 | 5.76 GBP | 838.71GBP | |
| 0.8339 | 0 GBP | 833.87GBP | |
| 0.8334 | 1.99 GBP | 831.72GBP | |
| 0.8309 | 0.99 GBP | 830.09GBP | |
| 0.8434 | 18.51 GBP | 827.77GBP | |
| 0.8272 | 0 GBP | 827.24GBP | |
| 0.8416 | 17.5 GBP | 826.84GBP | |
| 0.8431 | 20 GBP | 826.26GBP | |
| 0.8359 | 13 GBP | 825.01GBP | |
| 0.8379 | 16 GBP | 824.51GBP | |
| 0.8266 | 5.99 GBP | 821.66GBP | |
| 0.829 | 10 GBP | 820.71GBP | |
| 0.8323 | 15 GBP | 819.82GBP | |
| 0.8367 | 31 GBP | 810.75GBP | |
| 0.8105 | 2.99 GBP | 808.04GBP | |
| 0.8088 | 3.99 GBP | 805.54GBP | |
| 0.8392 | 41.55 GBP | 804.32GBP | |
| 0.8323 | 36 GBP | 802.31GBP | |
| 0.8242 | 27 GBP | 801.94GBP | |
| 0.8182 | 22 GBP | 800.19GBP | |
| 0.8365 | 56.5 GBP | 789.2GBP | |
| 0.7879 | 1.99 GBP | 786.38GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86340 GBP |
| 5 EUR | 4.31700 GBP |
| 10 EUR | 8.63400 GBP |
| 20 EUR | 17.26800 GBP |
| 50 EUR | 43.17000 GBP |
| 100 EUR | 86.34000 GBP |
| 250 EUR | 215.85000 GBP |
| 500 EUR | 431.70000 GBP |
| 1,000 EUR | 863.40000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,726.80000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,317.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,634.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.82117 EUR |
| 1,000 GBP | 1,158.21172 EUR |
| 1,500 GBP | 1,737.31758 EUR |
| 2,000 GBP | 2,316.42344 EUR |
| 3,000 GBP | 3,474.63516 EUR |
| 5,000 GBP | 5,791.05861 EUR |
| 5,400 GBP | 6,254.34329 EUR |
| 10,000 GBP | 11,582.11721 EUR |
| 15,000 GBP | 17,373.17582 EUR |
| 20,000 GBP | 23,164.23442 EUR |
| 25,000 GBP | 28,955.29303 EUR |
| 30,000 GBP | 34,746.35163 EUR |



